Aandelen in “Satelliet Telecommunicatie”
| Aandeel | Datum | Koers | Evolutie | 
|---|---|---|---|
|  | 30/10 | 53,200 USD -4,33% | -4,33% | 
|  | 30/10 | 53,120 USD -4,05% | -4,05% | 
|  | 30/10 | 24,550 USD 0,00% | 0,00% | 
|  | 30/10 | 7,770 USD +2,24% | +2,24% | 
|  | 30/10 | 7,890 USD +2,20% | +2,20% | 
|  | 30/10 | 39,970 USD -0,08% | -0,08% | 
|  | 30/10 | 98,510 USD +2,65% | +2,65% | 
|  | 30/10 | 42,650 USD -0,15% | -0,15% | 
|  | 30/10 | 89,890 USD +2,37% | +2,37% | 
