BNP Paribas share buyback programme - Declaration of transactions in own shares from May 26, 2025 to May 30, 2025
PRESS RELEASE
Paris, 2 June 2025
In accordance with Article 5 of Regulation (EU) No 596/2014 on Market Abuse and Article 3 (3) of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 supplementing Regulation (EU) No 596/2014 through regulatory technical standards concerning the conditions applicable to buyback programs and stabilization measures, BNP Paribas informs the market of the following transactions in own shares:
Name of issuer | Identification code of issuer (Legal Entity Identifier) | Day of transaction | Identification code of financial instrument | Aggregated daily volume (in number of shares) | Daily weighted average price of the purchased shares * | Market (MIC Code) |
BNP PARIBAS | R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | 26/05/2025 | FR0000131104 | 39,050 | 77.0839 | AQEU |
BNP PARIBAS | R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | 26/05/2025 | FR0000131104 | 212,882 | 77.0836 | CEUX |
BNP PARIBAS | R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | 26/05/2025 | FR0000131104 | 44,409 | 77.0837 | TQEX |
BNP PARIBAS | R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | 26/05/2025 | FR0000131104 | 598,659 | 77.0783 | XPAR |
BNP PARIBAS | R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | 27/05/2025 | FR0000131104 | 39,781 | 77.6076 | AQEU |
BNP PARIBAS | R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | 27/05/2025 | FR0000131104 | 206,211 | 77.6062 | CEUX |
BNP PARIBAS | R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | 27/05/2025 | FR0000131104 | 43,673 | 77.6059 | TQEX |
BNP PARIBAS | R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | 27/05/2025 | FR0000131104 | 605,335 | 77.6162 | XPAR |
BNP PARIBAS | R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | 28/05/2025 | FR0000131104 | 39,206 | 77.1428 | AQEU |
BNP PARIBAS | R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | 28/05/2025 | FR0000131104 | 201,729 | 77.1209 | CEUX |
BNP PARIBAS | R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | 28/05/2025 | FR0000131104 | 42,964 | 77.1279 | TQEX |
BNP PARIBAS | R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | 28/05/2025 | FR0000131104 | 603,101 | 77.0850 | XPAR |
BNP PARIBAS | R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | 29/05/2025 | FR0000131104 | 31,911 | 77.1304 | AQEU |
BNP PARIBAS | R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | 29/05/2025 | FR0000131104 | 243,039 | 77.1412 | CEUX |
BNP PARIBAS | R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | 29/05/2025 | FR0000131104 | 34,633 | 77.1342 | TQEX |
BNP PARIBAS | R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | 29/05/2025 | FR0000131104 | 587,417 | 77.1558 | XPAR |
BNP PARIBAS | R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | 30/05/2025 | FR0000131104 | 31,280 | 77.2809 | AQEU |
BNP PARIBAS | R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | 30/05/2025 | FR0000131104 | 236,872 | 77.2800 | CEUX |
BNP PARIBAS | R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | 30/05/2025 | FR0000131104 | 34,668 | 77.2829 | TQEX |
BNP PARIBAS | R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | 30/05/2025 | FR0000131104 | 564,180 | 77.2721 | XPAR |
* Four-digit rounding after the decimal | TOTAL | 4,441,000 | 77.2432 |
As of 30 May 2025 included, BNP Paribas purchased 8,988,000 millions of shares for a total consideration of EUR 695 million.
The description of the share buyback programme is available on BNP Paribas’s website:
https://invest.bnpparibas/en/search/reports/documents/regulated-information
Attachment
