Coil : Bilan Semestriel Du Contrat De Liquidite
BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE
Au titre du contrat de liquidité confié par la société COIL à PORTZAMPARC - GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 30 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 638 titres COIL
- 919,08 euros
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 465 titres COIL
- 1.553,59 euros
Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 – position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 321 titres COIL
- 1.180,59 euros
Au cours du 1er semestre 2024, il a été négocié un total de :
| Titres | Capitaux | Transactions | |
| Achats | 1 348 | 6 219,69 € | 207 |
| Ventes | 1 175 | 3 253,95 € | 108 |
| ACHATS | VENTES | |||||||
| Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en euros | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en euros | |||
| TOTAL | 207 | 1 348 | 6 219,69 | TOTAL | 108 | 1 175 | 3 253,95 | |
| 02/01/2024 | 1 | 1 | 4,35 | 03/01/2024 | 1 | 1 | 4,39 | |
| 03/01/2024 | 1 | 1 | 4,39 | 04/01/2024 | 1 | 1 | 4,4 | |
| 04/01/2024 | 1 | 1 | 4,4 | 05/01/2024 | 2 | 21 | 94,27 | |
| 05/01/2024 | 1 | 1 | 4,47 | 11/01/2024 | 1 | 1 | 4,49 | |
| 08/01/2024 | 1 | 2 | 9 | 12/01/2024 | 1 | 1 | 4,49 | |
| 09/01/2024 | 1 | 1 | 4,5 | 15/01/2024 | 1 | 1 | 4,5 | |
| 10/01/2024 | 1 | 1 | 4,5 | 18/01/2024 | 1 | 30 | 129 | |
| 11/01/2024 | 1 | 1 | 4,49 | 19/01/2024 | 1 | 1 | 4,41 | |
| 12/01/2024 | 1 | 1 | 4,49 | 22/01/2024 | 1 | 13 | 57,33 | |
| 15/01/2024 | 2 | 16 | 68,1 | 23/01/2024 | 2 | 21 | 88,42 | |
| 16/01/2024 | 1 | 1 | 4,5 | 24/01/2024 | 4 | 61 | 286,06 | |
| 17/01/2024 | 1 | 10 | 44,9 | 26/01/2024 | 1 | 15 | 72 | |
| 18/01/2024 | 3 | 31 | 128,08 | 29/01/2024 | 2 | 45 | 219,6 | |
| 19/01/2024 | 1 | 1 | 4,41 | 31/01/2024 | 2 | 42 | 210,34 | |
| 22/01/2024 | 1 | 15 | 63,6 | 02/02/2024 | 1 | 15 | 75 | |
| 23/01/2024 | 2 | 16 | 65,62 | 06/02/2024 | 2 | 4 | 18,96 | |
| 24/01/2024 | 1 | 1 | 4,46 | 09/02/2024 | 4 | 72 | 317,3 | |
| 25/01/2024 | 2 | 14 | 65,52 | 14/02/2024 | 1 | 30 | 129,6 | |
| 26/01/2024 | 2 | 16 | 74,76 | 15/02/2024 | 4 | 46 | 219,38 | |
| 29/01/2024 | 3 | 42 | 195,18 | 20/02/2024 | 1 | 1 | 4,76 | |
| 31/01/2024 | 4 | 41 | 196,18 | 26/02/2024 | 3 | 18 | 81,4 | |
| 01/02/2024 | 1 | 15 | 69,75 | 27/02/2024 | 3 | 31 | 142,69 | |
| 02/02/2024 | 1 | 15 | 72 | 28/02/2024 | 2 | 35 | 171,2 | |
| 05/02/2024 | 3 | 31 | 147,04 | 29/02/2024 | 2 | 21 | 103,78 | |
| 06/02/2024 | 1 | 1 | 4,74 | 01/03/2024 | 2 | 30 | 158,4 | |
| 07/02/2024 | 3 | 36 | 155,16 | 04/03/2024 | 1 | 4 | 21,6 | |
| 09/02/2024 | 3 | 31 | 132,65 | 05/03/2024 | 1 | 1 | 5,4 | |
| 12/02/2024 | 1 | 1 | 4,6 | 07/03/2024 | 2 | 30 | 156 | |
| 13/02/2024 | 1 | 1 | 4,59 | 08/03/2024 | 1 | 1 | 5,38 | |
| 14/02/2024 | 3 | 31 | 133,29 | 14/03/2024 | 2 | 3 | 15,66 | |
| 15/02/2024 | 1 | 1 | 4,73 | 21/03/2024 | 2 | 6 | 30,88 | |
| 16/02/2024 | 1 | 15 | 68,85 | 22/03/2024 | 1 | 20 | 100 | |
| 19/02/2024 | 1 | 10 | 45,9 | 02/04/2024 | 2 | 31 | 150,19 | |
| 20/02/2024 | 3 | 3 | 13,96 | 03/04/2024 | 1 | 1 | 4,99 | |
| 23/02/2024 | 1 | 10 | 44,9 | 04/04/2024 | 1 | 1 | 5 | |
| 26/02/2024 | 1 | 1 | 4,49 | 09/04/2024 | 3 | 29 | 142,88 | |
| 27/02/2024 | 2 | 16 | 69,19 | 11/04/2024 | 1 | 2 | 9,8 | |
| 28/02/2024 | 4 | 35 | 160,8 | 12/04/2024 | 1 | 24 | 117,6 | |
| 29/02/2024 | 2 | 21 | 100,18 | 15/04/2024 | 1 | 1 | 4,67 | |
| 01/03/2024 | 2 | 22 | 108,16 | 17/04/2024 | 1 | 3 | 14,52 | |
| 04/03/2024 | 1 | 15 | 79,5 | 22/04/2024 | 1 | 1 | 4,82 | |
| 05/03/2024 | 2 | 16 | 80,2 | 23/04/2024 | 4 | 58 | 277,91 | |
| 07/03/2024 | 2 | 16 | 80,2 | 24/04/2024 | 2 | 27 | 134,08 | |
| 08/03/2024 | 2 | 16 | 81,2 | 25/04/2024 | 4 | 61 | 300,02 | |
| 11/03/2024 | 2 | 11 | 56,52 | 26/04/2024 | 1 | 1 | 5,1 | |
| 12/03/2024 | 1 | 1 | 5,32 | 30/04/2024 | 2 | 40 | 197,2 | |
| 13/03/2024 | 2 | 13 | 66,76 | 02/05/2024 | 1 | 20 | 102 | |
| 14/03/2024 | 1 | 1 | 5,22 | 13/05/2024 | 2 | 16 | 78,78 | |
| 15/03/2024 | 2 | 13 | 65,44 | 17/05/2024 | 1 | 1 | 4,9 | |
| 18/03/2024 | 2 | 13 | 65,2 | 22/05/2024 | 1 | 2 | 9,6 | |
| 19/03/2024 | 1 | 1 | 5,2 | 23/05/2024 | 2 | 3 | 14,58 | |
| 20/03/2024 | 1 | 10 | 49 | 24/05/2024 | 2 | 51 | 247,87 | |
| 21/03/2024 | 3 | 21 | 104,48 | 28/05/2024 | 1 | 1 | 4,84 | |
| 22/03/2024 | 4 | 31 | 146,52 | 29/05/2024 | 2 | 45 | 207,6 | |
| 25/03/2024 | 1 | 1 | 5,08 | 03/06/2024 | 4 | 91 | 423,62 | |
| 26/03/2024 | 1 | 1 | 5,08 | 07/06/2024 | 1 | 6 | 28,2 | |
| 27/03/2024 | 2 | 11 | 53,78 | 11/06/2024 | 1 | 1 | 4,45 | |
| 28/03/2024 | 1 | 1 | 5 | 12/06/2024 | 1 | 1 | 4,58 | |
| 02/04/2024 | 1 | 10 | 47 | 14/06/2024 | 1 | 1 | 4,38 | |
| 03/04/2024 | 1 | 1 | 4,99 | 17/06/2024 | 2 | 3 | 12,72 | |
| 04/04/2024 | 1 | 1 | 5 | 18/06/2024 | 1 | 1 | 4,21 | |
| 05/04/2024 | 1 | 1 | 5 | 20/06/2024 | 1 | 2 | 8,38 | |
| 08/04/2024 | 1 | 10 | 48 | 21/06/2024 | 1 | 1 | 4 | |
| 09/04/2024 | 2 | 11 | 52,06 | 24/06/2024 | 1 | 1 | 4 | |
| 10/04/2024 | 1 | 1 | 4,95 | 25/06/2024 | 1 | 26 | 106,6 | |
| 11/04/2024 | 2 | 11 | 52,45 | |||||
| 12/04/2024 | 2 | 11 | 51,9 | |||||
| 15/04/2024 | 2 | 11 | 51,37 | |||||
| 16/04/2024 | 1 | 1 | 4,88 | |||||
| 17/04/2024 | 2 | 14 | 66,32 | |||||
| 18/04/2024 | 1 | 1 | 4,84 | |||||
| 19/04/2024 | 1 | 1 | 4,84 | |||||
| 22/04/2024 | 2 | 11 | 51,12 | |||||
| 23/04/2024 | 1 | 1 | 4,67 | |||||
| 24/04/2024 | 2 | 11 | 52,1 | |||||
| 25/04/2024 | 1 | 1 | 4,82 | |||||
| 26/04/2024 | 1 | 1 | 5,1 | |||||
| 29/04/2024 | 2 | 52 | 253,96 | |||||
| 30/04/2024 | 2 | 20 | 91,2 | |||||
| 03/05/2024 | 2 | 11 | 54,54 | |||||
| 06/05/2024 | 1 | 5 | 25,5 | |||||
| 07/05/2024 | 3 | 30 | 147,6 | |||||
| 08/05/2024 | 4 | 31 | 152,64 | |||||
| 09/05/2024 | 2 | 11 | 53,56 | |||||
| 10/05/2024 | 2 | 11 | 52,24 | |||||
| 13/05/2024 | 1 | 1 | 4,83 | |||||
| 14/05/2024 | 3 | 21 | 100,94 | |||||
| 15/05/2024 | 2 | 11 | 53,02 | |||||
| 16/05/2024 | 3 | 15 | 71,75 | |||||
| 17/05/2024 | 1 | 1 | 4,9 | |||||
| 20/05/2024 | 1 | 10 | 46,3 | |||||
| 21/05/2024 | 1 | 10 | 46,7 | |||||
| 22/05/2024 | 2 | 11 | 51,57 | |||||
| 23/05/2024 | 1 | 1 | 4,86 | |||||
| 24/05/2024 | 3 | 21 | 96,07 | |||||
| 27/05/2024 | 4 | 29 | 135,14 | |||||
| 28/05/2024 | 3 | 21 | 95,84 | |||||
| 29/05/2024 | 2 | 11 | 49,7 | |||||
| 30/05/2024 | 3 | 21 | 92,7 | |||||
| 31/05/2024 | 1 | 1 | 4,53 | |||||
| 03/06/2024 | 1 | 1 | 4,52 | |||||
| 04/06/2024 | 1 | 1 | 4,81 | |||||
| 05/06/2024 | 3 | 21 | 93,9 | |||||
| 07/06/2024 | 2 | 20 | 85,6 | |||||
| 10/06/2024 | 1 | 10 | 43,4 | |||||
| 11/06/2024 | 1 | 1 | 4,45 | |||||
| 12/06/2024 | 2 | 11 | 47,48 | |||||
| 13/06/2024 | 1 | 1 | 4,56 | |||||
| 14/06/2024 | 2 | 11 | 45,38 | |||||
| 17/06/2024 | 3 | 21 | 83,8 | |||||
| 18/06/2024 | 1 | 1 | 4,21 | |||||
| 19/06/2024 | 1 | 1 | 4,22 | |||||
| 20/06/2024 | 4 | 25 | 99,1 | |||||
| 21/06/2024 | 2 | 11 | 44 | |||||
| 24/06/2024 | 2 | 11 | 44 | |||||
| 25/06/2024 | 3 | 20 | 80 | |||||
| 26/06/2024 | 2 | 11 | 42,08 | |||||
| 27/06/2024 | 1 | 1 | 4,05 | |||||
| 28/06/2024 | 1 | 1 | 4,05 | |||||
Pièce jointe