CRCAM Brie Picardie – déclaration hebdomadaire – Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3 RCS AMIENS 487 625 436 | |||||||
Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR | |||||||
Présentation agrégée par Jour et par Marché | |||||||
Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Devise | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix unitaire | Marché (MIC Code) |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2023-10-02 | FR0010483768 | EUR | 795 | 18,200000 | XOFF |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2023-10-02 | FR0010483768 | EUR | 211 | 18,400000 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2023-10-03 | FR0010483768 | EUR | 2114 | 18,476637 | XOFF |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2023-10-03 | FR0010483768 | EUR | 265 | 18,442642 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2023-10-04 | FR0010483768 | EUR | 280 | 18,508929 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2023-10-05 | FR0010483768 | EUR | 293 | 18,626348 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2023-10-06 | FR0010483768 | EUR | 281 | 18,528826 | XPAR |
Pièce jointe
