CRCAM Brie Picardie – déclaration hebdomadaire – Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3 RCS AMIENS 487 625 436 | |||||||
Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR | |||||||
Présentation agrégée par Jour et par Marché | |||||||
Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Devise | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix unitaire | Marché (MIC Code) |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2023-10-09 | FR0010483768 | EUR | 292 | 18,200000 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2023-10-10 | FR0010483768 | EUR | 1238 | 18,010000 | XOFF |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2023-10-10 | FR0010483768 | EUR | 197 | 18,168883 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2023-10-11 | FR0010483768 | EUR | 2680 | 17,888321 | XOFF |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2023-10-11 | FR0010483768 | EUR | 291 | 17,934399 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2023-10-12 | FR0010483768 | EUR | 206 | 17,897146 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2023-10-13 | FR0010483768 | EUR | 3970 | 17,804463 | XOFF |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2023-10-13 | FR0010483768 | EUR | 290 | 17,900000 | XPAR |
Pièce jointe
