CRCAM Brie Picardie – déclaration hebdomadaire – Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3 RCS AMIENS 487 625 436 | |||||||
Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR | |||||||
Présentation agrégée par Jour et par Marché | |||||||
Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Devise | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix unitaire | Marché (MIC Code) |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2023-10-16 | FR0010483768 | EUR | 1709 | 17,603862 | XOFF |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2023-10-16 | FR0010483768 | EUR | 282 | 17,650000 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2023-10-17 | FR0010483768 | EUR | 4855 | 17,704853 | XOFF |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2023-10-17 | FR0010483768 | EUR | 312 | 17,706827 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2023-10-18 | FR0010483768 | EUR | 1593 | 17,706373 | XOFF |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2023-10-18 | FR0010483768 | EUR | 316 | 17,700000 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2023-10-19 | FR0010483768 | EUR | 1810 | 17,582320 | XOFF |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2023-10-19 | FR0010483768 | EUR | 322 | 17,592118 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2023-10-20 | FR0010483768 | EUR | 627 | 17,602000 | XOFF |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2023-10-20 | FR0010483768 | EUR | 322 | 17,586472 | XPAR |
Pièce jointe
