CRCAM Brie Picardie – déclaration hebdomadaire – Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3 RCS AMIENS 487 625 436 | |||||||
Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR | |||||||
Présentation agrégée par Jour et par Marché | |||||||
Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Devise | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix unitaire | Marché (MIC Code) |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2023-10-23 | FR0010483768 | EUR | 498 | 17,500000 | XOFF |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2023-10-23 | FR0010483768 | EUR | 328 | 17,584335 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2023-10-24 | FR0010483768 | EUR | 488 | 17,610000 | XOFF |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2023-10-24 | FR0010483768 | EUR | 319 | 17,618495 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2023-10-25 | FR0010483768 | EUR | 3313 | 17,630999 | XOFF |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2023-10-25 | FR0010483768 | EUR | 202 | 17,685545 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2023-10-26 | FR0010483768 | EUR | 744 | 17,559677 | XOFF |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2023-10-26 | FR0010483768 | EUR | 296 | 17,600000 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2023-10-27 | FR0010483768 | EUR | 3874 | 17,500000 | XOFF |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2023-10-27 | FR0010483768 | EUR | 309 | 17,502000 | XPAR |
Pièce jointe
