CRCAM Brie Picardie – déclaration hebdomadaire – Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3 RCS AMIENS 487 625 436 | |||||||
Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR | |||||||
Présentation agrégée par Jour et par Marché | |||||||
Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Devise | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix unitaire | Marché (MIC Code) |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2023-11-13 | FR0010483768 | EUR | 801 | 17,420000 | XOFF |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2023-11-13 | FR0010483768 | EUR | 284 | 17,402000 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2023-11-14 | FR0010483768 | EUR | 2500 | 17,372000 | XOFF |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2023-11-14 | FR0010483768 | EUR | 276 | 17,389529 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2023-11-15 | FR0010483768 | EUR | 3685 | 17,434573 | XOFF |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2023-11-15 | FR0010483768 | EUR | 289 | 17,405709 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2023-11-16 | FR0010483768 | EUR | 123 | 17,600000 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2023-11-17 | FR0010483768 | EUR | 1128 | 17,647784 | XPAR |
Pièce jointe
