Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 16 au 20 mars 2026
CAPGEMINI
Société Européenne au capital de 1 359 429 368 euros
Siège social : 11, rue de Tilsitt Paris (17ème)
330 703 844 RCS Paris
Paris, le 24 mars 2026
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 16 mars au 20 mars 2026
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
| CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 16/03/2026 | FR0000125338 | 71 952 | 105,2160 | XPAR |
| CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 16/03/2026 | FR0000125338 | 10 000 | 105,1300 | CEUX |
| CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 17/03/2026 | FR0000125338 | 31 763 | 104,8291 | XPAR |
| CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 17/03/2026 | FR0000125338 | 3 237 | 104,8775 | CEUX |
| CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 18/03/2026 | FR0000125338 | 67 760 | 105,0019 | XPAR |
| CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 18/03/2026 | FR0000125338 | 9 240 | 104,9774 | CEUX |
| CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 19/03/2026 | FR0000125338 | 70 000 | 101,9994 | XPAR |
| CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 19/03/2026 | FR0000125338 | 10 000 | 101,9313 | CEUX |
| CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 20/03/2026 | FR0000125338 | 107 500 | 98,6255 | XPAR |
| CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 20/03/2026 | FR0000125338 | 27 500 | 98,1663 | CEUX |
| CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 20/03/2026 | FR0000125338 | 2 500 | 98,0211 | AQEU |
| CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 20/03/2026 | FR0000125338 | 2 500 | 98,0207 | TQEX |
Pièce jointe
- Capgemini_-_2026-03-24_-_Declaration_des_transactions_sur_actions_propres_du_16 mars_au_20 mars 2026