Déclaration hebdomadaire des transactions sur actions propres du 20 février 2025 au 21 février 2025
Siège Social : 4 allée de l'Arche, 92400 Courbevoie, France | ||||||||||||
Tél : + 33 (0) 1 78 15 00 00 – www.nexans.com | ||||||||||||
S.A. au capital de 43 755 627 euros – R.C.S. Nanterre 393 525 852 – Id TVA FR 74 393 525 852 | ||||||||||||
Déclaration des transactions sur actions propres | ||||||||||||
Période : Du 20 février 2025 au 21 février 2025 | ||||||||||||
Emetteur : Nexans | ||||||||||||
Catégorie : Actions propres | ||||||||||||
Conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, Nexans déclare ci-après les transactions sur actions propres réalisées du 20 février 2025 au 21 février 2025 | ||||||||||||
Ces transactions ont été réalisées dans le cadre du descriptif du programme de rachat publié le 25 mars 2024 sur le site de la société (www.nexans.com) et dans le cadre d'un mandat discrétionnaire exécuté par un prestataire de services d'investissement en vertu duquel Nexans ne peut influencer les décisions concernant la date, le prix et le nombre d'actions achetées. | ||||||||||||
Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché | ||||||
Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | 2025-02-20 | FR0000044448 | 15000 | 106,460173 | XPAR | ||||||
Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | 2025-02-21 | FR0000044448 | 10000 | 107,091880 | XPAR | ||||||
TOTAL | 25000 | |||||||||||
Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Nom du PSI | Code identifiant du PSI | Jour/heure de la Transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat | |
Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-02-20T08:20:14Z | FR0000044448 | 104,500000 | EUR | 136 | XPAR | OD_8PRfK16-00 | MAR Art.5 §2c) | |
Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-02-20T08:21:55Z | FR0000044448 | 104,400000 | EUR | 39 | XPAR | OD_8PRfk96-00 | MAR Art.5 §2c) | |
Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-02-20T08:22:44Z | FR0000044448 | 104,400000 | EUR | 13 | XPAR | OD_8PRfwoM-00 | MAR Art.5 §2c) | |
Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-02-20T08:22:44Z | FR0000044448 | 104,400000 | EUR | 22 | XPAR | OD_8PRfwoM-02 | MAR Art.5 §2c) | |
Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-02-20T08:26:07Z | FR0000044448 | 104,200000 | EUR | 117 | XPAR | OD_8PRgnhw-00 | MAR Art.5 §2c) | |
Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-02-20T08:26:34Z | FR0000044448 | 104,300000 | EUR | 34 | XPAR | OD_8PRgueM-00 | MAR Art.5 §2c) | |
Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-02-20T08:28:05Z | FR0000044448 | 104,000000 | EUR | 33 | XPAR | OD_8PRhILn-00 | MAR Art.5 §2c) | |
Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-02-20T08:29:29Z | FR0000044448 | 104,000000 | EUR | 58 | XPAR | OD_8PRheEX-00 | MAR Art.5 §2c) | |
Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-02-20T08:32:35Z | FR0000044448 | 103,900000 | EUR | 46 | XPAR | OD_8PRiQYg-00 | MAR Art.5 §2c) | |
Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-02-20T08:35:40Z | FR0000044448 | 104,000000 | EUR | 131 | XPAR | OD_8PRjChu-00 | MAR Art.5 §2c) | |
Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-02-20T08:39:31Z | FR0000044448 | 105,500000 | EUR | 119 | XPAR | OD_8PRkAr4-00 | MAR Art.5 §2c) | |
Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-02-20T08:39:31Z | FR0000044448 | 105,500000 | EUR | 112 | XPAR | OD_8PRkAr4-02 | MAR Art.5 §2c) | |
Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-02-20T08:43:06Z | FR0000044448 | 106,100000 | EUR | 138 | XPAR | OD_8PRl4wX-00 | MAR Art.5 §2c) | |
Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-02-20T08:45:10Z | FR0000044448 | 105,900000 | EUR | 34 | XPAR | OD_8PRlb2a-00 | MAR Art.5 §2c) | |
Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-02-20T08:45:14Z | FR0000044448 | 105,800000 | EUR | 59 | XPAR | OD_8PRlc9T-00 | MAR Art.5 §2c) | |
Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-02-20T08:47:07Z | FR0000044448 | 105,500000 | EUR | 31 | XPAR | OD_8PRm5Y6-00 | MAR Art.5 §2c) | |
Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-02-20T08:50:15Z | FR0000044448 | 105,500000 | EUR | 89 | XPAR | OD_8PRmsLW-00 | MAR Art.5 §2c) | |
Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-02-20T08:54:59Z | FR0000044448 | 105,400000 | EUR | 89 | XPAR | OD_8PRo4PG-00 | MAR Art.5 §2c) | |
Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-02-20T08:57:10Z | FR0000044448 | 105,300000 | EUR | 118 | XPAR | OD_8PRocMr-00 | MAR Art.5 §2c) | |
Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-02-20T09:00:23Z | FR0000044448 | 105,700000 | EUR | 162 | XPAR | OD_8PRpQTq-00 | MAR Art.5 §2c) | |
Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-02-20T09:01:02Z | FR0000044448 | 105,500000 | EUR | 32 | XPAR | OD_8PRpajZ-00 | MAR Art.5 §2c) | |
Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-02-20T09:03:40Z | FR0000044448 | 105,300000 | EUR | 30 | XPAR | OD_8PRqFix-00 | MAR Art.5 §2c) | |
Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-02-20T09:05:58Z | FR0000044448 | 105,300000 | EUR | 102 | XPAR | OD_8PRqpmB-00 | MAR Art.5 §2c) | |
Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-02-20T09:06:02Z | FR0000044448 | 104,900000 | EUR | 35 | XPAR | OD_8PRqqg3-00 | MAR Art.5 §2c) | |
Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-02-20T09:13:32Z | FR0000044448 | 105,400000 | EUR | 141 | XPAR | OD_8PRsjqW-00 | MAR Art.5 §2c) | |
Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-02-20T09:23:56Z | FR0000044448 | 106,700000 | EUR | 70 | XPAR | OD_8PRvMBf-00 | MAR Art.5 §2c) | |
Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-02-20T09:23:58Z | FR0000044448 | 106,600000 | EUR | 333 | XPAR | OD_8PRvMcx-00 | MAR Art.5 §2c) | |
Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-02-20T09:28:52Z | FR0000044448 | 106,400000 | EUR | 14 | XPAR | OD_8PRwb3w-00 | MAR Art.5 §2c) | |
Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-02-20T09:28:53Z | FR0000044448 | 106,400000 | EUR | 84 | XPAR | OD_8PRwbSG-00 | MAR Art.5 §2c) | |
Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-02-20T09:30:21Z | FR0000044448 | 106,300000 | EUR | 58 | XPAR | OD_8PRwyGo-00 | MAR Art.5 §2c) | |
Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-02-20T09:34:01Z | FR0000044448 | 106,300000 | EUR | 105 | XPAR | OD_8PRxteP-00 | MAR Art.5 §2c) | |
Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-02-20T09:34:32Z | FR0000044448 | 106,300000 | EUR | 58 | XPAR | OD_8PRy1hk-00 | MAR Art.5 §2c) | |
Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-02-20T09:34:32Z | FR0000044448 | 106,300000 | EUR | 11 | XPAR | OD_8PRy1hk-02 | MAR Art.5 §2c) | |
Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-02-20T09:38:38Z | FR0000044448 | 106,300000 | EUR | 51 | XPAR | OD_8PRz3YS-00 | MAR Art.5 §2c) | |
Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-02-20T09:42:17Z | FR0000044448 | 106,500000 | EUR | 119 | XPAR | OD_8PRzygx-00 | MAR Art.5 §2c) | |
Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-02-20T09:53:24Z | FR0000044448 | 106,600000 | EUR | 300 | XPAR | OD_8PS2m4h-00 | MAR Art.5 §2c) | |
Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-02-20T09:56:03Z | FR0000044448 | 106,700000 | EUR | 125 | XPAR | OD_8PS3RPP-00 | MAR Art.5 §2c) | |
Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-02-20T09:59:04Z | FR0000044448 | 106,800000 | EUR | 108 | XPAR | OD_8PS4Cc2-00 | MAR Art.5 §2c) | |
Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-02-20T10:12:57Z | FR0000044448 | 107,000000 | EUR | 46 | XPAR | OD_8PS7hCX-00 | MAR Art.5 §2c) | |
Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-02-20T10:12:57Z | FR0000044448 | 107,000000 | EUR | 34 | XPAR | OD_8PS7hCX-02 | MAR Art.5 §2c) | |
Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-02-20T10:14:04Z | FR0000044448 | 106,900000 | EUR | 346 | XPAR | OD_8PS7ybZ-00 | MAR Art.5 §2c) | |
Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-02-20T10:15:59Z | FR0000044448 | 106,800000 | EUR | 45 | XPAR | OD_8PS8ScP-00 | MAR Art.5 §2c) | |
Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-02-20T10:20:12Z | FR0000044448 | 106,800000 | EUR | 142 | XPAR | OD_8PS9WT9-00 | MAR Art.5 §2c) | |
Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-02-20T10:24:46Z | FR0000044448 | 106,900000 | EUR | 78 | XPAR | OD_8PSAfl2-00 | MAR Art.5 §2c) | |
Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-02-20T10:30:17Z | FR0000044448 | 107,500000 | EUR | 211 | XPAR | OD_8PSC3sJ-00 | MAR Art.5 §2c) | |
Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-02-20T10:35:01Z | FR0000044448 | 107,900000 | EUR | 116 | XPAR | OD_8PSDFdK-00 | MAR Art.5 §2c) | |
Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-02-20T10:36:18Z | FR0000044448 | 108,000000 | EUR | 59 | XPAR | OD_8PSDZjP-00 | MAR Art.5 §2c) | |
Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-02-20T10:38:02Z | FR0000044448 | 107,800000 | EUR | 44 | XPAR | OD_8PSE0mL-00 | MAR Art.5 §2c) | |
Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-02-20T10:39:04Z | FR0000044448 | 107,800000 | EUR | 30 | XPAR | OD_8PSEH0v-00 | MAR Art.5 §2c) | |
Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-02-20T10:43:06Z | FR0000044448 | 107,700000 | EUR | 29 | XPAR | OD_8PSFHqR-00 | MAR Art.5 §2c) | |
Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-02-20T10:44:46Z | FR0000044448 | 107,700000 | EUR | 74 | XPAR | OD_8PSFhrq-00 | MAR Art.5 §2c) | |
Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-02-20T10:46:22Z | FR0000044448 | 107,900000 | EUR | 69 | XPAR | OD_8PSG6tc-00 | MAR Art.5 §2c) | |
Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-02-20T10:50:40Z | FR0000044448 | 107,800000 | EUR | 30 | XPAR | OD_8PSHC1e-00 | MAR Art.5 §2c) | |
Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-02-20T10:54:58Z | FR0000044448 | 107,800000 | EUR | 132 | XPAR | OD_8PSIH3O-00 | MAR Art.5 §2c) | |
Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-02-20T10:55:08Z | FR0000044448 | 107,900000 | EUR | 43 | XPAR | OD_8PSIJeh-00 | MAR Art.5 §2c) | |
Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-02-20T10:59:48Z | FR0000044448 | 108,100000 | EUR | 93 | XPAR | OD_8PSJUXO-00 | MAR Art.5 §2c) | |
Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-02-20T11:01:13Z | FR0000044448 | 108,300000 | EUR | 29 | XPAR | OD_8PSJqea-00 | MAR Art.5 §2c) | |
Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-02-20T11:09:34Z | FR0000044448 | 109,000000 | EUR | 38 | XPAR | OD_8PSLwwb-00 | MAR Art.5 §2c) | |
Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-02-20T11:10:12Z | FR0000044448 | 109,100000 | EUR | 81 | XPAR | OD_8PSM6nF-00 | MAR Art.5 §2c) | |
Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-02-20T11:10:12Z | FR0000044448 | 109,100000 | EUR | 92 | XPAR | OD_8PSM6nF-02 | MAR Art.5 §2c) | |
Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-02-20T11:11:59Z | FR0000044448 | 109,000000 | EUR | 34 | XPAR | OD_8PSMYkW-00 | MAR Art.5 §2c) | |
Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-02-20T11:13:36Z | FR0000044448 | 109,000000 | EUR | 46 | XPAR | OD_8PSMxpG-00 | MAR Art.5 §2c) | |
Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-02-20T11:14:51Z | FR0000044448 | 108,900000 | EUR | 30 | XPAR | OD_8PSNHVP-00 | MAR Art.5 §2c) | |
Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-02-20T11:17:08Z | FR0000044448 | 109,100000 | EUR | 28 | XPAR | OD_8PSNr4C-00 | MAR Art.5 §2c) | |
Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-02-20T11:18:06Z | FR0000044448 | 109,000000 | EUR | 30 | XPAR | OD_8PSO6D4-00 | MAR Art.5 §2c) | |
Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-02-20T11:20:49Z | FR0000044448 | 108,600000 | EUR | 5 | XPAR | OD_8PSOmTU-00 | MAR Art.5 §2c) | |
Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-02-20T11:20:55Z | FR0000044448 | 108,600000 | EUR | 25 | XPAR | OD_8PSOo5e-02 | MAR Art.5 §2c) | |
Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-02-20T11:22:26Z | FR0000044448 | 108,600000 | EUR | 28 | XPAR | OD_8PSPBrO-00 | MAR Art.5 §2c) | |
Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-02-20T11:24:34Z | FR0000044448 | 108,500000 | EUR | 29 | XPAR | OD_8PSPjBy-00 | MAR Art.5 §2c) | |
Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-02-20T11:25:43Z | FR0000044448 | 108,500000 | EUR | 29 | XPAR | OD_8PSQ0zW-00 | MAR Art.5 §2c) | |
Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-02-20T11:26:41Z | FR0000044448 | 108,500000 | EUR | 29 | XPAR | OD_8PSQGAO-02 | MAR Art.5 §2c) | |
Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-02-20T11:29:46Z | FR0000044448 | 108,400000 | EUR | 20 | XPAR | OD_8PSR2Kh-00 | MAR Art.5 §2c) | |
Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-02-20T11:30:30Z | FR0000044448 | 108,400000 | EUR | 12 | XPAR | OD_8PSRDic-00 | MAR Art.5 §2c) | |
Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-02-20T11:31:07Z | FR0000044448 | 108,300000 | EUR | 37 | XPAR | OD_8PSRNQx-00 | MAR Art.5 §2c) | |
Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-02-20T11:33:07Z | FR0000044448 | 108,200000 | EUR | 29 | XPAR | OD_8PSRsf2-00 | MAR Art.5 §2c) | |
Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-02-20T11:35:05Z | FR0000044448 | 108,100000 | EUR | 29 | XPAR | OD_8PSSNAK-02 | MAR Art.5 §2c) | |
Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-02-20T11:35:22Z | FR0000044448 | 108,000000 | EUR | 35 | XPAR | OD_8PSSRkf-00 | MAR Art.5 §2c) | |
Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-02-20T11:48:56Z | FR0000044448 | 107,700000 | EUR | 114 | XPAR | OD_8PSVrW3-00 | MAR Art.5 §2c) | |
Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-02-20T11:48:56Z | FR0000044448 | 107,700000 | EUR | 56 | XPAR | OD_8PSVrW4-00 | MAR Art.5 §2c) | |
Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-02-20T11:48:56Z | FR0000044448 | 107,700000 | EUR | 25 | XPAR | OD_8PSVrW4-02 | MAR Art.5 §2c) | |
Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-02-20T11:49:42Z | FR0000044448 | 107,600000 | EUR | 46 | XPAR | OD_8PSW3VW-00 | MAR Art.5 §2c) | |
Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-02-20T11:53:20Z | FR0000044448 | 107,400000 | EUR | 32 | XPAR | OD_8PSWy5P-00 | MAR Art.5 §2c) | |
Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-02-20T11:57:23Z | FR0000044448 | 107,400000 | EUR | 114 | XPAR | OD_8PSXzOj-00 | MAR Art.5 §2c) | |
Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-02-20T11:59:31Z | FR0000044448 | 107,300000 | EUR | 31 | XPAR | OD_8PSYWcy-00 | MAR Art.5 §2c) | |
Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-02-20T12:01:23Z | FR0000044448 | 107,200000 | EUR | 32 | XPAR | OD_8PSYzqU-00 | MAR Art.5 §2c) | |
Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-02-20T12:11:10Z | FR0000044448 | 107,400000 | EUR | 102 | XPAR | OD_8PSbSZz-00 | MAR Art.5 §2c) | |
Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-02-20T12:13:41Z | FR0000044448 | 107,400000 | EUR | 35 | XPAR | OD_8PSc5eo-00 | MAR Art.5 §2c) | |
Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-02-20T12:18:58Z | FR0000044448 | 107,400000 | EUR | 132 | XPAR | OD_8PSdQGD-00 | MAR Art.5 §2c) | |
Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-02-20T12:33:01Z | FR0000044448 | 107,100000 | EUR | 7 | XPAR | OD_8PSgxbK-00 | MAR Art.5 §2c) | |
Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-02-20T12:33:01Z | FR0000044448 | 107,100000 | EUR | 23 | XPAR | OD_8PSgxbL-01 | MAR Art.5 §2c) | |
Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-02-20T12:33:01Z | FR0000044448 | 107,100000 | EUR | 47 | XPAR | OD_8PSgxbL-03 | MAR Art.5 §2c) | |
Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-02-20T12:33:01Z | FR0000044448 | 107,100000 | EUR | 37 | XPAR | OD_8PSgxbO-00 | MAR Art.5 §2c) | |
Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-02-20T12:33:18Z | FR0000044448 | 107,000000 | EUR | 135 | XPAR | OD_8PSh24g-00 | MAR Art.5 §2c) | |
Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-02-20T12:33:18Z | FR0000044448 | 107,000000 | EUR | 99 | XPAR | OD_8PSh24g-02 | MAR Art.5 §2c) | |
Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-02-20T12:46:57Z | FR0000044448 | 107,300000 | EUR | 144 | XPAR | OD_8PSkSyS-00 | MAR Art.5 §2c) | |
Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-02-20T12:47:45Z | FR0000044448 | 107,100000 | EUR | 52 | XPAR | OD_8PSkfQf-00 | MAR Art.5 §2c) | |
Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-02-20T12:50:02Z | FR0000044448 | 107,000000 | EUR | 28 | XPAR | OD_8PSlF4w-00 | MAR Art.5 §2c) | |
Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-02-20T12:50:41Z | FR0000044448 | 106,800000 | EUR | 30 | XPAR | OD_8PSlPAn-01 | MAR Art.5 §2c) | |
Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-02-20T12:56:03Z | FR0000044448 | 106,700000 | EUR | 29 | XPAR | OD_8PSmkw0-00 | MAR Art.5 §2c) | |
Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-02-20T13:00:33Z | FR0000044448 | 106,900000 | EUR | 44 | XPAR | OD_8PSntL5-00 | MAR Art.5 §2c) | |
Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-02-20T13:00:33Z | FR0000044448 | 106,900000 | EUR | 10 | XPAR | OD_8PSntL5-02 | MAR Art.5 §2c) | |
Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-02-20T13:00:33Z | FR0000044448 | 106,900000 | EUR | 10 | XPAR | OD_8PSntL6-00 | MAR Art.5 §2c) | |
Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-02-20T13:00:33Z | FR0000044448 | 106,900000 | EUR | 78 | XPAR | OD_8PSntL6-02 | MAR Art.5 §2c) | |
Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-02-20T13:02:13Z | FR0000044448 | 106,900000 | EUR | 28 | XPAR | OD_8PSoJDR-00 | MAR Art.5 §2c) | |
