Elis ELIS

PAR: ELIS | ISIN: FR0012435121   30/04/2025
22,56 EUR (+0,80%)
(+0,80%)   30/04/2025

Elis : Déclaration des transactions sur actions propres du 17 au 21 mars 2025

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées
du 17 au 21 mars 2025

Saint-Cloud, le 24 mars 2025

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, notamment le Règlement (UE) 2016/1052, Elis déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 17 mars 2025 au 21 mars 2025 dans le cadre du programme de rachat autorisé par la 19ème résolution du l’assemblée générale des actionnaires du 23 mai 2024 et annoncé le 6 mars 2025 :

Présentation agrégée :

Nom de
l'émetteur
Code Identifiant de l'émetteur
(LEI)
Jour de la transaction Code identifiant
de l’instrument
financier
(ISIN)
Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (en euros) Marché (MIC Code)
ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 17/03/2025 FR0012435121 100 351 22,1226 XPAR
ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 17/03/2025 FR0012435121 72 308 22,0965 CEUX
ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 17/03/2025 FR0012435121 18 002 22,0995 TQEX
ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 17/03/2025 FR0012435121 11 908 22,0966 AQEU
ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 18/03/2025 FR0012435121 96 851 22,3281 XPAR
ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 18/03/2025 FR0012435121 69 519 22,3653 CEUX
ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 18/03/2025 FR0012435121 17 437 22,3632 TQEX
ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 18/03/2025 FR0012435121 11 702 22,3623 AQEU
ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 19/03/2025 FR0012435121 97 386 22,4455 XPAR
ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 19/03/2025 FR0012435121 69 686 22,4435 CEUX
ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 19/03/2025 FR0012435121 14 787 22,4444 TQEX
ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 19/03/2025 FR0012435121 11 561 22,4462 AQEU
ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 20/03/2025 FR0012435121 98 997 22,1796 XPAR
ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 20/03/2025 FR0012435121 68 449 22,1591 CEUX
ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 20/03/2025 FR0012435121 14 790 22,1635 TQEX
ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 20/03/2025 FR0012435121 12 305 22,1636 AQEU
ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 21/03/2025 FR0012435121 78 911 21,7049 XPAR
ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 21/03/2025 FR0012435121 49 672 21,6917 CEUX
ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 21/03/2025 FR0012435121 5 000 21,6958 TQEX
ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 21/03/2025 FR0012435121 5 000 21,6931 AQEU

 
Total 924 622 22,1811
 

Opérations d’achat d’actions propres ayant pour objet (i) de couvrir les plans d’actions de performance arrivant à échéance et l’abondement du plan d’actionnariat salarié international Elis for All 2025, puis (ii) pour le surplus, d’être annulées, en application de la 30ème résolution de l’assemblée générale mixte du 23 mai 2024.

Contacts

Nicolas Buron
Directeur Relations Investisseurs, Financement et Trésorerie
Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Charline Lefaucheux
Relations Investisseurs
Tél : + 33 (0)1 75 49 98 15 - charline.lefaucheux@elis.com

Pièce jointe


Elis in het nieuws

Mijn selecties