 
                
                
            Ascencio ASCE
BRU: ASCE | ISIN: BE0003856730    30/10/2025
        50,10 EUR (-0,79%)
            
                (-0,79%)
                   30/10/2025
            
        Recente koersen
| Datum | Koers | Evolutie | 
|---|---|---|
| 30/10 | 50,10 EUR | -0,79% | 
| 29/10 | 50,50 EUR | 0,80% | 
| 28/10 | 50,10 EUR | -1,18% | 
| 27/10 | 50,70 EUR | 0,60% | 
| 24/10 | 50,40 EUR | -0,98% | 
| 23/10 | 50,90 EUR | 1,80% | 
| 22/10 | 50,00 EUR | -1,38% | 
| 21/10 | 50,70 EUR | -0,20% | 
| 20/10 | 50,80 EUR | 1,20% | 
| 17/10 | 50,20 EUR | -1,18% | 
 
                 
                 
                