WELKOM, Inloggen | Registreren |
![]() |
Brill Koninklijke AMS: BRILL | NL0000442523 Euronext Amsterdam | 24,00 EUR (-0,83%) 26 mei 2022 09:00 Kosten order 3.000 EUR: 2,50 EUR ![]() * Met beleggen kunt u uw inleg verliezen
Vandaag 24,00 24,00 ![]() 12 maanden 18,40 25,00 ![]() |
| ||||||||
|
SectorUitgeverijen |
Agenda27/05/2022 Ex-dividend noteringVolledige agenda » |
|||||||||||
Adviezen van analisten over Brill | ||||||||||||
|
Gemiddeld koersdoel: 34,00 EUR | |||||||||||
| ||||||||||||
Alle beleggingsadviezen voor Brill » | ||||||||||||
Laatste nieuws over Brill | ||||||||||||
25/03/2021 18:43 Brill boekt hogere resultaten (Beurs.nl) | ||||||||||||
24/03/2021 13:53 Europese Commissie lanceert Open Research Europe (Beurs.nl) | ||||||||||||
01/03/2021 14:53 Brill neemt Duitse tweelingbroer over (Beurs.nl) | ||||||||||||
11/02/2021 18:43 Brill overtreft eerdere verwachtingen in 2020 (Beurs.nl) | ||||||||||||
03/11/2020 16:53 Financieel directeur Brill treedt terug (Beurs.nl) | ||||||||||||
22/10/2020 18:13 Omzetverbetering Brill (Beurs.nl) | ||||||||||||
30/09/2020 09:13 Correctie: Dake meldt kleiner belang in Brill (Beurs.nl) | ||||||||||||
22/09/2020 08:33 Teslin verdubbelt belang in Brill bijna (Beurs.nl) | ||||||||||||
27/08/2020 18:33 Brill verdubbelt winst (Beurs.nl) | ||||||||||||
25/06/2020 12:43 Brill verkleint raad van commissarissen (Beurs.nl) | ||||||||||||
06/05/2020 18:03 Brill trekt dividendvoorstel in (Beurs.nl) | ||||||||||||
Meer nieuws » |