 
                
                
            Brinker International, Inc. EAT
NYS: EAT | ISIN: US1096411004    30/10/2025
        108,09 USD (-5,99%)
            
                (-5,99%)
                   30/10/2025
            
        Recente koersen
| Datum | Koers | Evolutie | 
|---|---|---|
| 30/10 | 108,09 USD | -5,99% | 
| 29/10 | 114,98 USD | -7,47% | 
| 28/10 | 124,26 USD | -1,53% | 
| 27/10 | 126,19 USD | -0,88% | 
| 24/10 | 127,31 USD | 0,74% | 
| 23/10 | 126,37 USD | -4,30% | 
| 22/10 | 132,05 USD | -1,06% | 
| 21/10 | 133,46 USD | 2,84% | 
| 20/10 | 129,78 USD | 1,51% | 
| 17/10 | 127,85 USD | -0,34% | 
 
                 
                