 
                
                
            Campbell Soup Co. CPB
NAS: CPB | ISIN: US1344291091    29/10/2025
        29,98 USD (-3,10%)
            
                (-3,10%)
                   29/10/2025
            
        Recente koersen
| Datum | Koers | Evolutie | 
|---|---|---|
| 29/10 | 29,98 USD | -3,10% | 
| 28/10 | 30,94 USD | -1,43% | 
| 27/10 | 31,39 USD | 1,49% | 
| 24/10 | 30,93 USD | -0,39% | 
| 23/10 | 31,05 USD | -1,05% | 
| 22/10 | 31,38 USD | 1,00% | 
| 21/10 | 31,07 USD | 0,16% | 
| 20/10 | 31,02 USD | 0,52% | 
| 17/10 | 30,86 USD | 0,49% | 
| 16/10 | 30,71 USD | 1,86% | 
 
                 
                 
                