 
                
                
            Cegedim CGM
PAR: CGM | ISIN: FR0000053506    24/10/2025
        12,30 EUR (+7,89%)
            
                (+7,89%)
                   24/10/2025
            
        Recente koersen
| Datum | Koers | Evolutie | 
|---|---|---|
| 24/10 | 12,30 EUR | 7,89% | 
| 23/10 | 11,40 EUR | 0,88% | 
| 22/10 | 11,30 EUR | 0,89% | 
| 21/10 | 11,20 EUR | 3,70% | 
| 20/10 | 10,80 EUR | 0,00% | 
| 17/10 | 10,80 EUR | 0,00% | 
| 16/10 | 10,80 EUR | 0,93% | 
| 15/10 | 10,70 EUR | 0,94% | 
| 14/10 | 10,60 EUR | 1,92% | 
| 13/10 | 10,40 EUR | -0,95% | 
 
                 
                 
                