 
                
                
            Damartex ALDAR
PAR: ALDAR | ISIN: FR0000185423    30/10/2025
        4,300 EUR (+4,37%)
            
                (+4,37%)
                   30/10/2025
            
        Recente koersen
| Datum | Koers | Evolutie | 
|---|---|---|
| 30/10 | 4,300 EUR | 4,37% | 
| 29/10 | 4,120 EUR | 0,00% | 
| 28/10 | 4,120 EUR | 0,00% | 
| 27/10 | 4,120 EUR | 0,00% | 
| 24/10 | 4,120 EUR | 0,49% | 
| 23/10 | 4,100 EUR | 5,67% | 
| 22/10 | 3,880 EUR | 0,00% | 
| 21/10 | 3,880 EUR | 0,00% | 
| 20/10 | 3,880 EUR | 0,52% | 
| 17/10 | 3,860 EUR | 0,00% | 
 
                 
                 
                