 
                
                
            General Electric Co. GE
NYS: GE | ISIN: US3696043013    30/10/2025
        310,75 USD (-1,12%)
            
                (-1,12%)
                   30/10/2025
            
        Recente koersen
| Datum | Koers | Evolutie | 
|---|---|---|
| 30/10 | 310,75 USD | -1,12% | 
| 29/10 | 314,28 USD | 1,45% | 
| 28/10 | 309,79 USD | -0,97% | 
| 27/10 | 312,84 USD | 2,95% | 
| 24/10 | 303,87 USD | -0,82% | 
| 23/10 | 306,39 USD | 2,85% | 
| 22/10 | 297,89 USD | -2,85% | 
| 21/10 | 306,63 USD | 1,31% | 
| 20/10 | 302,68 USD | 0,85% | 
| 17/10 | 300,14 USD | 0,10% | 
 
                 
                 
                