 
                
                
            Geox Spa GEO
MIL: GEO | ISIN: IT0003697080    31/10/2025
        0,338 EUR (-3,30%)
            
                (-3,30%)
                   31/10/2025
            
        Recente koersen
| Datum | Koers | Evolutie | 
|---|---|---|
| 31/10 | 0,338 EUR | -3,30% | 
| 30/10 | 0,349 EUR | 0,14% | 
| 29/10 | 0,349 EUR | 1,90% | 
| 28/10 | 0,342 EUR | 0,74% | 
| 27/10 | 0,340 EUR | 1,95% | 
| 24/10 | 0,333 EUR | 1,52% | 
| 23/10 | 0,328 EUR | -0,46% | 
| 22/10 | 0,330 EUR | 1,70% | 
| 21/10 | 0,324 EUR | 1,57% | 
| 20/10 | 0,319 EUR | 0,47% | 
 
                 
                 
                