 
                
                
            Harvard Bioscience Inc. HBIO
NAS: HBIO | ISIN: US4169061052    30/10/2025
        0,630 USD (+41,10%)
            
                (+41,10%)
                   30/10/2025
            
        Recente koersen
| Datum | Koers | Evolutie | 
|---|---|---|
| 30/10 | 0,630 USD | 41,10% | 
| 29/10 | 0,447 USD | 11,65% | 
| 28/10 | 0,400 USD | -0,52% | 
| 27/10 | 0,402 USD | -1,45% | 
| 24/10 | 0,408 USD | 1,02% | 
| 23/10 | 0,404 USD | 1,33% | 
| 22/10 | 0,399 USD | -2,80% | 
| 21/10 | 0,410 USD | 3,02% | 
| 20/10 | 0,398 USD | 4,93% | 
| 17/10 | 0,379 USD | -5,18% | 
 
                 
                 
                