 
                
                
            Hub Group, Inc. HUBG
NAS: HUBG | ISIN: US4433201062    30/10/2025
        35,46 USD (-0,73%)
            
                (-0,73%)
                   30/10/2025
            
        Recente koersen
| Datum | Koers | Evolutie | 
|---|---|---|
| 30/10 | 35,46 USD | -0,73% | 
| 29/10 | 35,72 USD | -0,03% | 
| 28/10 | 35,73 USD | -1,08% | 
| 27/10 | 36,12 USD | 1,40% | 
| 24/10 | 35,62 USD | 1,28% | 
| 23/10 | 35,17 USD | -2,25% | 
| 22/10 | 35,98 USD | -3,07% | 
| 21/10 | 37,12 USD | 0,08% | 
| 20/10 | 37,09 USD | 1,59% | 
| 17/10 | 36,51 USD | -0,41% | 
 
                 
                 
                