WELKOM, Inloggen | Registreren |
![]() |
Ion Beam Applications BRU: IBAB | BE0003766806 Euronext Brussel | 14,20 EUR (1,43%) 26 februari 2021 Kosten order 3.000 EUR: 2,90 EUR ![]() * Met beleggen kunt u uw inleg verliezen
Vandaag 13,70 14,24 ![]() 12 maanden 6,01 16,24 ![]() |
| ||||||||
|
SectorMedische uitrusting |
AgendaGeen toekomstige agendapuntenEerdere agendapunten » |
|||||||||||||||||||||
Adviezen van analisten over IBA | ||||||||||||||||||||||
|
Gemiddeld koersdoel: 12,70 EUR | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Alle beleggingsadviezen voor IBA » | ||||||||||||||||||||||
Laatste nieuws over IBA | ||||||||||||||||||||||
25/02/2021 19:20 Iba – Acquisition of Own Shares | ||||||||||||||||||||||
25/02/2021 19:20 IBA – ACQUISITION D’ACTIONS PROPRES | ||||||||||||||||||||||
22/02/2021 20:20 IBA – ACQUISITION OF OWN SHARES | ||||||||||||||||||||||
22/02/2021 20:20 IBA – ACQUISITION D’ACTIONS PROPRES | ||||||||||||||||||||||
19/02/2021 19:35 IBA – Transparency Notification | ||||||||||||||||||||||
19/02/2021 19:35 IBA - PUBLICATION RELATIVE À UNE NOTIFICATION DE TRANSPARENCE | ||||||||||||||||||||||
18/02/2021 21:05 IBA – Transparency Notification | ||||||||||||||||||||||
18/02/2021 21:05 IBA - PUBLICATION RELATIVE À UNE NOTIFICATION DE TRANSPARENCE | ||||||||||||||||||||||
11/02/2021 19:55 IBA–Acquisition of Own Shares | ||||||||||||||||||||||
11/02/2021 19:55 IBA – ACQUISITION D’ACTIONS PROPRES | ||||||||||||||||||||||
04/02/2021 20:45 Iba – Acquisition of Own Shares | ||||||||||||||||||||||
Meer nieuws » |