 
                
                
            Lacroix SA LACR
PAR: LACR | ISIN: FR0000066607    30/10/2025
        10,70 EUR (-1,38%)
            
                (-1,38%)
                   30/10/2025
            
        Recente koersen
| Datum | Koers | Evolutie | 
|---|---|---|
| 30/10 | 10,70 EUR | -1,38% | 
| 29/10 | 10,85 EUR | 0,00% | 
| 28/10 | 10,85 EUR | -0,46% | 
| 27/10 | 10,90 EUR | 0,93% | 
| 24/10 | 10,80 EUR | -1,82% | 
| 23/10 | 11,00 EUR | -0,90% | 
| 22/10 | 11,10 EUR | -0,89% | 
| 21/10 | 11,20 EUR | 0,90% | 
| 20/10 | 11,10 EUR | 3,74% | 
| 17/10 | 10,70 EUR | -2,73% | 
 
                 
                 
                