 
                
                
            Massimo Group MAMO
NAS: MAMO | ISIN: US57628N1019    29/10/2025
        3,200 USD (+1,59%)
            
                (+1,59%)
                   29/10/2025
            
        Recente koersen
| Datum | Koers | Evolutie | 
|---|---|---|
| 29/10 | 3,200 USD | 1,59% | 
| 28/10 | 3,150 USD | -9,22% | 
| 27/10 | 3,470 USD | 14,14% | 
| 24/10 | 3,040 USD | 1,42% | 
| 23/10 | 2,997 USD | 9,39% | 
| 22/10 | 2,740 USD | -1,44% | 
| 21/10 | 2,780 USD | 0,00% | 
| 20/10 | 2,780 USD | 1,46% | 
| 17/10 | 2,740 USD | 0,00% | 
| 16/10 | 2,740 USD | -4,53% | 
 
                 
                 
                