WELKOM, Inloggen | Registreren |
![]() |
Nedap AMS: NEDAP | NL0000371243 Euronext Amsterdam | 59,40 EUR (1,37%) 25 mei 2022 Kosten order 3.000 EUR: 2,50 EUR ![]() * Met beleggen kunt u uw inleg verliezen
Vandaag 58,60 60,00 ![]() 12 maanden 54,80 69,80 ![]() |
| ||||||||
|
SectorElektronische uitrusting |
AgendaGeen toekomstige agendapuntenEerdere agendapunten » |
|||||||||||
Adviezen van analisten over Nedap | ||||||||||||
|
Gemiddeld koersdoel: 67,50 EUR | |||||||||||
| ||||||||||||
Alle beleggingsadviezen voor Nedap » | ||||||||||||
Laatste nieuws over Nedap | ||||||||||||
17/03/2021 08:33 Nedap presenteert nieuwe groeidoelen (Beurs.nl) | ||||||||||||
18/02/2021 18:23 Lichte omzetdaling Nedap (Beurs.nl) | ||||||||||||
07/01/2021 18:33 Nedap meldt meevallende kwartaalomzet (Beurs.nl) | ||||||||||||
14/12/2020 08:53 Nedap en Novatec werken nauwer samen in Duitsland (Beurs.nl) | ||||||||||||
06/11/2020 10:13 Vlaamse overheid kiest voor Nedap (Beurs.nl) | ||||||||||||
20/10/2020 18:33 Nedap keert eenmalig interimdividend uit (Beurs.nl) | ||||||||||||
22/09/2020 11:33 Teijin Aramid kiest Flux van Nedap (Beurs.nl) | ||||||||||||
27/08/2020 08:43 Kempen meldt belang van 10 procent in Nedap (Beurs.nl) | ||||||||||||
23/07/2020 18:23 Nedap houdt omzet op peil (Beurs.nl) | ||||||||||||
25/06/2020 19:43 Jaarvergadering Nedap akkoord met alle... (Beurs.nl) | ||||||||||||
16/06/2020 18:13 Nedap verwacht impact coronavirus (Beurs.nl) | ||||||||||||
Meer nieuws » |