WELKOM, Inloggen | Registreren |
![]() |
Nieuwe Steen Investments AMS: NSI | NL0012365084 Euronext Amsterdam | 36,95 EUR (-0,14%) 26 mei 2022 Kosten order 3.000 EUR: 2,50 EUR ![]() * Met beleggen kunt u uw inleg verliezen
Vandaag 36,95 37,55 ![]() 12 maanden 31,40 39,85 ![]() |
| ||||||||
|
SectorGediversifieerde vastgoedfondsen |
AgendaGeen toekomstige agendapuntenEerdere agendapunten » |
||||||||||||||
Adviezen van analisten over NSI | |||||||||||||||
|
Gemiddeld koersdoel: 40,25 EUR | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Alle beleggingsadviezen voor NSI » | |||||||||||||||
Laatste nieuws over NSI | |||||||||||||||
05/01/2022 09:13 Beursnieuws België en Nederland (Bolero.be) | |||||||||||||||
17/03/2021 07:23 NSI koopt 3 kantoorpanden (Beurs.nl) | |||||||||||||||
09/03/2021 20:13 Galapagos en ABN AMRO uit de AEX (Beurs.nl) | |||||||||||||||
26/01/2021 07:33 Resultaten NSI onder druk (Beurs.nl) | |||||||||||||||
22/01/2021 07:23 NSI en gemeente Amsterdam tekenen... (Beurs.nl) | |||||||||||||||
01/12/2020 08:13 NSI sluit huurcontracten voor kantoorpand... (Beurs.nl) | |||||||||||||||
22/10/2020 07:43 NSI houdt vast aan dividenduitkering (Beurs.nl) | |||||||||||||||
25/09/2020 07:33 NSI ontwikkelt kantoorgebouw op Zuidas (Beurs.nl) | |||||||||||||||
13/07/2020 09:03 Update: NSI boekt lagere resultaten (Beurs.nl) | |||||||||||||||
13/07/2020 07:43 NSI boekt lagere resultaten (Beurs.nl) | |||||||||||||||
18/06/2020 07:13 NSI vindt huurder voor Bentinck Huis (Beurs.nl) | |||||||||||||||
Meer nieuws » |