 
                
                
            Quad/Graphics Inc QUAD
NYS: QUAD | ISIN: US7473011093    30/10/2025
        5,410 USD (+1,69%)
            
                (+1,69%)
                   30/10/2025
            
        Recente koersen
| Datum | Koers | Evolutie | 
|---|---|---|
| 30/10 | 5,410 USD | 1,69% | 
| 29/10 | 5,320 USD | -12,36% | 
| 28/10 | 6,070 USD | 2,19% | 
| 27/10 | 5,940 USD | -1,49% | 
| 24/10 | 6,030 USD | 2,03% | 
| 23/10 | 5,910 USD | 1,37% | 
| 22/10 | 5,830 USD | 2,28% | 
| 21/10 | 5,700 USD | -1,55% | 
| 20/10 | 5,790 USD | 1,94% | 
| 17/10 | 5,680 USD | 1,43% | 
 
                 
                 
                