WELKOM, Inloggen | Registreren |
![]() |
Shell plc AMS: SHELL | GB00BP6MXD84 Euronext Amsterdam | 28,20 EUR (0,93%) 26 mei 2022 Kosten order 3.000 EUR: 2,50 EUR ![]() * Met beleggen kunt u uw inleg verliezen
Vandaag 28,12 28,37 ![]() 12 maanden 15,46 28,40 ![]() |
| |||||||
|
SectorGeïntegreerde olie- en gasbedrijven |
AgendaGeen toekomstige agendapuntenEerdere agendapunten » |
|||||||||||||||||||||
Adviezen van analisten over Shell | ||||||||||||||||||||||
|
Gemiddeld koersdoel: 27,15 EUR | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Alle beleggingsadviezen voor Shell » | ||||||||||||||||||||||
Laatste nieuws over Shell | ||||||||||||||||||||||
26/05/2022 18:04 Transaction in Own Shares | ||||||||||||||||||||||
25/05/2022 18:03 Transaction in Own Shares | ||||||||||||||||||||||
24/05/2022 18:06 Transaction in Own Shares | ||||||||||||||||||||||
24/05/2022 17:18 Result of AGM | ||||||||||||||||||||||
23/05/2022 18:07 Transaction in Own Shares | ||||||||||||||||||||||
23/05/2022 16:32 Director/PDMR Shareholding | ||||||||||||||||||||||
20/05/2022 18:19 Transaction in Own Shares | ||||||||||||||||||||||
19/05/2022 18:15 Transaction in Own Shares | ||||||||||||||||||||||
19/05/2022 17:10 Director Declaration | ||||||||||||||||||||||
18/05/2022 18:03 Transaction in Own Shares | ||||||||||||||||||||||
18/05/2022 11:48 Meest verhandelde aandelen bij Bolero (Bolero.be) | ||||||||||||||||||||||
Meer nieuws » |