 
                
                
            Unibail-Rodamco-Westfield SE URW
AMS: URW | ISIN: FR0013326246    30/10/2025
        90,08 EUR (-0,51%)
            
                (-0,51%)
                   30/10/2025
            
        Recente koersen
| Datum | Koers | Evolutie | 
|---|---|---|
| 30/10 | 90,08 EUR | -0,51% | 
| 29/10 | 90,54 EUR | -0,37% | 
| 28/10 | 90,88 EUR | 0,93% | 
| 27/10 | 90,04 EUR | -0,64% | 
| 24/10 | 90,62 EUR | -0,59% | 
| 23/10 | 91,16 EUR | -0,46% | 
| 22/10 | 91,58 EUR | 1,35% | 
| 21/10 | 90,36 EUR | 0,92% | 
| 20/10 | 89,54 EUR | 0,11% | 
| 17/10 | 89,44 EUR | -0,97% | 
 
                 
                 
                