WELKOM, Inloggen | Registreren |
![]() |
Vastned Retail AMS: VASTN | NL0000288918 Euronext Amsterdam | 24,05 EUR (1,48%) 25 mei 2022 Kosten order 3.000 EUR: 2,50 EUR ![]() * Met beleggen kunt u uw inleg verliezen
Vandaag 23,35 23,80 ![]() 12 maanden 22,05 28,45 ![]() |
| ||||||||
|
SectorVastgoedfondsen: winkelcentra |
AgendaGeen toekomstige agendapuntenEerdere agendapunten » |
||||||||||||||
Adviezen van analisten over Vastned | |||||||||||||||
|
Gemiddeld koersdoel: 24,50 EUR | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Alle beleggingsadviezen voor Vastned » | |||||||||||||||
Laatste nieuws over Vastned | |||||||||||||||
07/02/2022 20:02 Vastned Belgium verhoogt dividend met 8 procent (Tijd.be) | |||||||||||||||
25/10/2021 11:44 Wat heeft de komende week in petto? (Bolero.be) | |||||||||||||||
03/05/2021 19:17 Vastned Retail Belgium weet huren goed te innen (Tijd.be) | |||||||||||||||
11/02/2021 09:13 Update: Resultaten Vastned onder druk (Beurs.nl) | |||||||||||||||
11/02/2021 07:53 Resultaten Vastned onder druk (Beurs.nl) | |||||||||||||||
14/01/2021 07:23 Vastned kondigt nieuwe financiering aan (Beurs.nl) | |||||||||||||||
12/01/2021 17:48 KBC en Galapagos doen Bel20 uitblinken (Tijd.be) | |||||||||||||||
27/10/2020 18:33 Vastned handhaaft outlook (Beurs.nl) | |||||||||||||||
02/09/2020 08:23 Topman Vastned stapt op (Beurs.nl) | |||||||||||||||
30/07/2020 10:23 Update: Vastned boekt verlies (Beurs.nl) | |||||||||||||||
29/07/2020 18:43 Vastned boekt verlies (Beurs.nl) | |||||||||||||||
Meer nieuws » |