 
                
                
            Vopak VPK
AMS: VPK | ISIN: NL0009432491    31/10/2025
        39,28 EUR (-1,75%)
            
                (-1,75%)
                   31/10/2025
            
        Recente koersen
| Datum | Koers | Evolutie | 
|---|---|---|
| 31/10 | 39,28 EUR | -1,75% | 
| 30/10 | 39,98 EUR | -0,30% | 
| 29/10 | 40,10 EUR | -0,59% | 
| 28/10 | 40,34 EUR | 0,85% | 
| 27/10 | 40,00 EUR | -0,05% | 
| 24/10 | 40,02 EUR | -0,60% | 
| 23/10 | 40,26 EUR | 1,92% | 
| 22/10 | 39,50 EUR | 0,77% | 
| 21/10 | 39,20 EUR | -0,25% | 
| 20/10 | 39,30 EUR | 0,87% | 
 
                 
                 
                