| Belangrijkste coins | Datum | Koers | Evolutie |
|---|---|---|---|
| BTC/EUR | 07:20 | 54.515,6000 | +0,35% |
| BTC/USD | 07:20 | 63.068,3000 | +0,35% |
| ETH/USD | 07:20 | 1.882,1700 | +0,27% |
| Andere coins | Datum | Koers | Evolutie |
|---|---|---|---|
| BCH/USD | 07:19 | 203,5250 | 0,00% |
| DOGE/USD | 07:17 | 0,0701 | +0,72% |
| EOS/USD | 07:19 | 0,1780 | 0,00% |
| LTC/USD | 07:19 | 43,5050 | 0,00% |
| XLM/USD | 07:19 | 0,1589 | 0,00% |
| XRP/USD | 07:19 | 0,9975 | +0,01% |
Aandelenkoersen:
Live beursnieuws
05:26
Tomorrowland-frisco’s en een ijsje voor de hond: ijssalon Limone in Sint-Truiden
· Tijd.be (€)
05:00
Tijdelijk in ademnood? Een gerechtelijke reorganisatie kan een faillissement voorkomen
· Tijd.be (€)