| Belangrijkste coins | Datum | Koers | Evolutie |
|---|---|---|---|
| BTC/EUR | 14:42 | 75.316,3600 | +1,21% |
| BTC/USD | 14:42 | 87.470,1800 | +1,25% |
| ETH/USD | 14:42 | 2.839,4000 | +1,80% |
| Andere coins | Datum | Koers | Evolutie |
|---|---|---|---|
| BCH/USD | 14:41 | 529,2200 | +1,57% |
| DOGE/USD | 14:42 | 0,1376 | +2,08% |
| EOS/USD | 14:41 | 0,1847 | -0,94% |
| LTC/USD | 14:41 | 78,9600 | +2,17% |
| XLM/USD | 14:41 | 0,2368 | +1,25% |
| XRP/USD | 14:41 | 2,0444 | +0,94% |
Aandelenkoersen:
Live beursnieuws
14:26
‘The Big Short’-belegger Michael Burry gokt opnieuw tegen Tesla: krijgt hij gelijk?
· Business AM
13:59
In 'winkels' van Bpost vol pakjesautomaten stockeren apothekers pillen en toeristen bagage
· Tijd.be (€)