| Belangrijkste coins | Datum | Koers | Evolutie |
|---|---|---|---|
| BTC/EUR | 05:33 | 88.453,2100 | -1,44% |
| BTC/USD | 05:33 | 102.382,5200 | -1,37% |
| ETH/USD | 05:33 | 3.446,7000 | -0,55% |
| Andere coins | Datum | Koers | Evolutie |
|---|---|---|---|
| BCH/USD | 05:32 | 517,4200 | 0,00% |
| DOGE/USD | 05:33 | 0,1797 | -0,22% |
| EOS/USD | 05:32 | 0,3167 | 0,00% |
| LTC/USD | 05:32 | 102,0950 | 0,00% |
| XLM/USD | 05:32 | 0,2916 | 0,00% |
| XRP/USD | 05:32 | 2,3400 | +0,01% |
Aandelenkoersen:
Live beursnieuws
05:01
Tussen het aanhoudende Ventilus-protest in West-Vlaanderen: ‘Mijn gezondheid is niet te koop. Nog voor geen miljoen’
· Tijd.be (€)
05:01
Ex-gokverslaafde Dirk De Troy: 'Ik bleef denken: één grote winst maakt alles goed'
· Tijd.be (€)
05:01
Gokepidemie grijpt stil maar ongeremd om zich heen: ‘Eén verslaafde stal 1,5 miljoen euro van zijn bedrijf’
· Tijd.be (€)
04:00
De vijf verrassingen van de klimaatstrijd: van China tot de elektrische revolutie
· Tijd.be (€)