| Belangrijkste coins | Datum | Koers | Evolutie |
|---|---|---|---|
| BTC/EUR | 01:47 | 62.211,9200 | -0,36% |
| BTC/USD | 01:47 | 72.960,4200 | -0,36% |
| ETH/USD | 01:47 | 2.244,6100 | -0,49% |
| Andere coins | Datum | Koers | Evolutie |
|---|---|---|---|
| BCH/USD | 01:15 | 446,1000 | 0,00% |
| DOGE/USD | 01:44 | 0,0934 | -0,74% |
| EOS/USD | 01:15 | 0,1780 | 0,00% |
| LTC/USD | 01:15 | 55,3950 | 0,00% |
| XLM/USD | 01:15 | 0,1566 | 0,00% |
| XRP/USD | 01:15 | 1,3650 | 0,00% |
Aandelenkoersen:
Live beursnieuws
01:00
Medtechbedrijf Trasis: ‘We zijn trots dat we bijdragen aan de herindustrialisering van Wallonië’
· Tijd.be (€)
00:04
Ze menstrueren of krijgen haar: miniorgaantjes brengen doorbraken in geneeskunde dichterbij
· Tijd.be (€)