Belangrijkste coins | Datum | Koers | Evolutie |
---|---|---|---|
BTC/EUR | 12:38 | 98.001,3200 | -1,94% |
BTC/USD | 12:38 | 102.098,7531 | -1,87% |
ETH/USD | 12:38 | 3.211,5763 | -1,48% |
Andere coins | Datum | Koers | Evolutie |
---|---|---|---|
ADA/USD | 12:38 | 0,9622 | -2,83% |
BCH/USD | 12:38 | 428,2100 | -2,29% |
BNB/USD | 12:38 | 684,8278 | -1,82% |
BSV/USD | 12:38 | 50,6010 | -2,46% |
DOGE/USD | 12:38 | 0,3493 | -2,83% |
DOT/USD | 12:38 | 6,3171 | -2,77% |
EOS/USD | 12:38 | 0,7728 | -4,95% |
LTC/USD | 12:38 | 112,5397 | -3,19% |
XLM/USD | 12:38 | 0,4175 | -3,83% |
XMR/USD | 12:38 | 219,7723 | -1,06% |
XRP/USD | 12:38 | 3,0849 | -2,97% |
XTZ/USD | 12:38 | 1,1482 | -3,52% |
Tokens | Datum | Koers | Evolutie |
---|---|---|---|
BAT/USD | 16/01 | 7,5066 | +2.484,91% |
LINK/USD | 12:38 | 24,3130 | -4,52% |
USDT/USD | 12:38 | 1,0000 | -0,03% |
Aandelenkoersen:
Live beursnieuws
12:23
Ukkelse prins pompt 15 miljoen in restaurantketen Exki en koopt familie Dossche uit
· Tijd.be (€)
12:01
Overheid keihard terechtgewezen na toeslagenschandaal: 'Slachtoffers niet goed geholpen'
· Nu.nl
11:58
Systeem dat Kamerleden financieel straft bij te veel afwezigheden wordt hervormd
· Business AM