| Belangrijkste coins | Datum | Koers | Evolutie |
|---|---|---|---|
| BTC/EUR | 19:45 | 56.302,1000 | +0,31% |
| BTC/USD | 19:44 | 65.068,6000 | +0,29% |
| ETH/USD | 19:45 | 1.923,3500 | +0,44% |
| Andere coins | Datum | Koers | Evolutie |
|---|---|---|---|
| BCH/USD | 19:44 | 216,3100 | 0,00% |
| DOGE/USD | 19:44 | 0,0712 | +2,45% |
| EOS/USD | 19:44 | 0,1780 | 0,00% |
| LTC/USD | 19:44 | 45,5000 | 0,00% |
| XLM/USD | 19:44 | 0,1619 | 0,00% |
| XRP/USD | 19:44 | 1,0245 | +0,01% |
Aandelenkoersen:
Live beursnieuws
19:41
Winst Berkshire Hathaway stijgt met 16 procent dankzij hernieuwde aandeleninkopen
· Business AM
19:30
Meer dan één derde van de militaire onderzeeërs van de Verenigde Staten is niet inzetbaar door problemen bij scheepswerven
· Business AM
18:22
Amerikaanse Senaat keurt begrotingswet goed om stillegging overheid te voorkomen
· Business AM