Wisselkoersen

Aandelenkoersen: Brusselse beurs Amsterdamse beurs
Belangrijkste valutaparen Datum Koers Evolutie
EUR/CHF 12/06 0,9219 +0,30%
EUR/GBP 12/06 0,8628 -0,01%
EUR/JPY 12/06 185,3000 +0,08%
EUR/USD 12/06 1,1566 -0,08%
GBP/USD 12/06 1,3403 -0,08%
U.S. Dollar Index 12/06 99,7770 +0,10%
USD/CHF 12/06 0,7968 +0,37%
USD/CNY 12/06 6,7583 -0,07%
USD/JPY 12/06 160,2040 +0,16%
Euro-muntparen Datum Koers Evolutie
EUR/DKK 12/06 7,4730 0,00%
EUR/HUF 12/06 351,7200 -0,34%
EUR/NOK 12/06 10,9740 +0,37%
EUR/PLN 12/06 4,2405 -0,13%
EUR/SEK 12/06 10,9085 +0,05%
Overige muntparen Datum Koers Evolutie
AUD/USD 12/06 0,7044 -0,01%
NZD/USD 12/06 0,5829 +0,10%
USD/CAD 12/06 1,3989 +0,21%
USD/HKD 12/06 7,8351 -0,01%
USD/KRW 13:57 1.518,0960 -0,23%
USD/SGD 12/06 1,2828 -0,01%
Opkomende markten Datum Koers Evolutie
USD/BRL 13:56 5,0644 -1,00%
USD/INR 13:56 95,1153 -0,29%
USD/MXN 12/06 17,2092 -0,15%
USD/RUB 12/06 72,4793 +0,88%
USD/TRY 12/06 46,2633 +0,17%
USD/ZAR 12/06 16,2736 +0,26%

Aandelenkoersen: