| Belangrijkste valutaparen | Datum | Koers | Evolutie |
|---|---|---|---|
| EUR/CHF | 13:36 | 0,9350 | +0,06% |
| EUR/GBP | 13:35 | 0,8778 | -0,02% |
| EUR/JPY | 13:36 | 182,1670 | -0,41% |
| EUR/USD | 13:36 | 1,1754 | +0,12% |
| GBP/USD | 13:35 | 1,3389 | +0,14% |
| U.S. Dollar Index | 13:35 | 97,8670 | -0,50% |
| USD/CHF | 13:35 | 0,7955 | -0,06% |
| USD/CNY | 13:35 | 7,0402 | -0,17% |
| USD/JPY | 13:35 | 154,9820 | -0,53% |
| Euro-muntparen | Datum | Koers | Evolutie |
|---|---|---|---|
| EUR/DKK | 13:33 | 7,4696 | +0,01% |
| EUR/HUF | 13:34 | 384,9300 | +0,11% |
| EUR/NOK | 13:36 | 11,9100 | +0,21% |
| EUR/PLN | 13:35 | 4,2208 | 0,00% |
| EUR/SEK | 13:35 | 10,9128 | +0,36% |
| Overige muntparen | Datum | Koers | Evolutie |
|---|---|---|---|
| AUD/USD | 13:35 | 0,6651 | 0,00% |
| NZD/USD | 13:36 | 0,5795 | -0,14% |
| USD/CAD | 13:35 | 1,3764 | -0,05% |
| USD/HKD | 13:35 | 7,7816 | -0,03% |
| USD/KRW | 13:35 | 1.473,8335 | -0,16% |
| USD/SGD | 13:35 | 1,2886 | -0,17% |
| Opkomende markten | Datum | Koers | Evolutie |
|---|---|---|---|
| USD/BRL | 13:35 | 5,4199 | +0,25% |
| USD/INR | 13:35 | 90,7200 | +0,12% |
| USD/MXN | 13:35 | 17,9818 | -0,14% |
| USD/RUB | 13:25 | 78,9484 | -0,99% |
| USD/TRY | 13:35 | 42,6972 | +0,08% |
| USD/ZAR | 13:35 | 16,7877 | -0,42% |
Aandelenkoersen:
Live beursnieuws
13:31
Pensioenstelsel Luxemburg is momenteel financieel stabiel, maar staat voor enkele uitdagingen
· Business AM
13:09
Roomba rijdt zich vast: pionier in stofzuigrobots gaat failliet en komt in Chinese handen
· Tijd.be (€)
13:02
Veteraan Jean-Luc Maurange neemt opnieuw leiding bij Luikse industriegroep John Cockerill
· Tijd.be (€)
13:02
JPMorgan-CEO Dimon: AI verandert arbeidsmarkt, maar menselijke vaardigheden blijven cruciaal
· Business AM