 
                
                
            USD/JPY
02:50
            153,77 (-0,20%)
                
                    (-0,20%)
                       02:50
                
            Recente koersen
| Datum | Koers | Evolutie | 
|---|---|---|
| 30/10 | 154,08 | 0,94% | 
| 29/10 | 152,64 | 0,37% | 
| 28/10 | 152,09 | -0,50% | 
| 27/10 | 152,86 | -0,01% | 
| 24/10 | 152,87 | 0,19% | 
| 23/10 | 152,59 | 0,46% | 
| 22/10 | 151,89 | 0,01% | 
| 21/10 | 151,88 | 0,82% | 
| 20/10 | 150,65 | 0,02% | 
| 17/10 | 150,62 | 0,14% | 
 
                 
                 
                