Edelmetalen | Datum | Koers | Evolutie |
---|---|---|---|
Goud | 05:37 | 3.330,01 USD | +0,19% |
Palladium | 05:35 | 1.071,00 USD | -0,23% |
Platina | 05:37 | 1.317,50 USD | +0,11% |
Zilver | 05:37 | 35,96 USD | +0,09% |
Energie | Datum | Koers | Evolutie |
---|---|---|---|
Aardgas (US) | 05:38 | 3,69 USD | +0,38% |
Benzine RBOB | 05:37 | 2,11 USD | +0,39% |
Brent olie | 05:37 | 67,00 USD | +0,30% |
Olie WTI | 05:37 | 65,25 USD | +0,37% |
Metaal | Datum | Koers | Evolutie |
---|---|---|---|
Koper (US) | 05:37 | 4,90 USD | +0,13% |
Landbouw | Datum | Koers | Evolutie |
---|---|---|---|
Katoen #2 | 05:29 | 67,41 USD | +0,27% |
Koffie C (US) | 24/06 | 312,80 USD | -3,44% |
Maïs (US) | 05:33 | 415,50 USD | +0,12% |
Sojabonen | 05:37 | 1.050,25 USD | +0,41% |
Suiker #11 | 24/06 | 15,73 USD | -1,56% |
Tarwe (US) | 05:33 | 534,50 USD | -0,14% |
Aandelenkoersen:
Live beursnieuws
05:00
Jong Geweld | Karel Florizoone (Battery 4 Industry): ‘Ik wou niet zomaar managementpositie krijgen in ons familiebedrijf Meli’
· Tijd.be (€)
05:00
Minister Jo Brouns: 'Wie onterecht een vergunning aanvecht, moet daarvoor bestraft worden'
· Tijd.be (€)
01:00
'Herbewapeningsbank kan Europa nog dit jaar 200 miljard extra opleveren voor defensie'
· Tijd.be (€)