Brussel | Datum | Koers | Evolutie |
---|---|---|---|
|
30/04 | 4.429,51 | +1,21% |
|
30/04 | 14.352,72 | +0,23% |
|
30/04 | 6.251,84 | +0,11% |
|
30/04 | 8.359,49 | +0,46% |
Amsterdam | Datum | Koers | Evolutie |
---|---|---|---|
|
30/04 | 877,89 | +0,36% |
|
30/04 | 827,77 | +0,41% |
|
30/04 | 1.384,79 | +0,40% |
Europa | Datum | Koers | Evolutie |
---|---|---|---|
|
30/04 | 7.593,87 | +0,50% |
|
30/04 | 22.496,98 | +0,32% |
|
30/04 | 5.160,22 | -0,03% |
|
30/04 | 1.514,24 | +0,25% |
|
30/04 | 3.407,00 | +0,39% |
|
30/04 | 8.494,85 | +0,37% |
Amerika | Datum | Koers | Evolutie |
---|---|---|---|
|
20:45 | 40.323,96 | -0,50% |
|
20:45 | 5.519,30 | -0,75% |
|
20:45 | 19.390,71 | -0,79% |
|
29/04 | 13.575,77 | +0,12% |
Azië | Datum | Koers | Evolutie |
---|---|---|---|
|
30/04 | 22.119,41 | +0,51% |
|
30/04 | 36.045,38 | +0,57% |
|
30/04 | 3.279,03 | -0,23% |
Aandelenkoersen:
Live beursnieuws
20:29
Chinese astronauten keren terug na zes maanden durende missie op Tiangong-ruimtestation
· Business AM
20:10
De Tijdcapsule | Eline De Munck (Odette Lunettes): 'Ik kijk niet graag tien jaar vooruit'
· Tijd.be (€)