| Brussel | Datum | Koers | Evolutie |
|---|---|---|---|
|
|
11:38 | 5.722,91 | +0,17% |
|
|
11/09 | 6.490,24 | -0,02% |
|
|
11/09 | 7.524,32 | +0,05% |
| Amsterdam | Datum | Koers | Evolutie |
|---|---|---|---|
|
|
11:43 | 1.097,00 | -0,16% |
|
|
11:43 | 1.083,86 | -0,14% |
|
|
11:43 | 1.578,46 | -0,70% |
| Europa | Datum | Koers | Evolutie |
|---|---|---|---|
|
|
11:43 | 8.118,52 | -0,75% |
|
|
11:43 | 25.410,95 | -0,62% |
|
|
11:43 | 6.258,39 | -1,06% |
| Amerika | Datum | Koers | Evolutie |
|---|---|---|---|
|
|
11:43 | 52.393,98 | -0,34% |
|
|
11:43 | 7.593,65 | -0,83% |
|
|
11:43 | 28.845,28 | -1,78% |
Aandelenkoersen:
Live beursnieuws
11:47
Met aanvallen op grens Polen treft Rusland de internationale levenslijn van Oekraïne
· Tijd.be (€)
11:00
Geen taboes bij begrotingsgesprekken in Vlaanderen: ook dienstencheques en erfenisbelasting op tafel
· Business AM
10:30
Lockheed Martin stelt zijn drone Vectis voor om F-35’s en F-22’s te vergezellen: eerste proefvlucht in 2027
· Business AM