| Brussel | Datum | Koers | Evolutie |
|---|---|---|---|
|
|
17/12 | 5.045,95 | +0,70% |
|
|
17/12 | 6.337,05 | -0,27% |
|
|
17/12 | 8.210,65 | +0,16% |
| Amsterdam | Datum | Koers | Evolutie |
|---|---|---|---|
|
|
17/12 | 929,60 | -0,59% |
|
|
17/12 | 902,83 | -0,46% |
|
|
17/12 | 1.524,57 | -0,29% |
| Europa | Datum | Koers | Evolutie |
|---|---|---|---|
|
|
00:02 | 8.081,44 | -0,06% |
|
|
00:02 | 23.894,64 | -0,28% |
|
|
00:02 | 5.671,59 | -0,18% |
| Amerika | Datum | Koers | Evolutie |
|---|---|---|---|
|
|
00:02 | 47.914,93 | +0,06% |
|
|
00:02 | 6.738,78 | +0,26% |
|
|
00:02 | 24.755,92 | +0,44% |
Aandelenkoersen:
Live beursnieuws
17/12
Verslag Amerikaans Congres: “China maakt gebruik van door de VS gefinancierd onderzoek”
· Business AM
17/12
Poetin blijft vastberaden om doelen in Oekraïne te halen via diplomatie of militaire actie
· Business AM