WELKOM, Inloggen | Registreren |
![]() |
AMX (AMS) | 1.044,74 (0,55%) 14 april 2021 Vandaag 1.038,74 1.046,09 ![]() 12 maanden 653,75 1.049,33 ![]() | ||||
|
Aandeel | Slot | Tijd | Verschil | |||
Air France - KLM | 4,942 EUR | 14/04 | -2,06 % | ![]() | ||
Altice Europe | 5,340 EUR | 26/01 | -0,07 % | ![]() | ||
AMG | 33,660 EUR | 14/04 | 2,94 % | ![]() | ||
Aperam | 43,980 EUR | 14/04 | 0,78 % | ![]() | ||
Arcadis | 34,640 EUR | 14/04 | 0,41 % | ![]() | ||
ASMI | 267,200 EUR | 14/04 | -0,04 % | ![]() | ||
BAM Groep | 2,176 EUR | 14/04 | 2,84 % | ![]() | ||
Basic Fit | 35,540 EUR | 14/04 | 0,51 % | ![]() | ||
Besi | 76,780 EUR | 14/04 | 0,05 % | ![]() | ||
Boskalis Westminster | 27,000 EUR | 14/04 | -0,52 % | ![]() | ||
Corbion | 48,240 EUR | 14/04 | 0,54 % | ![]() | ||
Eurocommercial Properties | 20,620 EUR | 14/04 | 1,58 % | ![]() | ||
Fagron | 18,060 EUR | 14/04 | -1,74 % | ![]() | ||
Flow Traders | 37,480 EUR | 14/04 | 0,00 % | ![]() | ||
Fugro | 8,920 EUR | 14/04 | 2,76 % | ![]() | ||
Grandvision | 26,900 EUR | 14/04 | -0,19 % | ![]() | ||
Intertrust | 14,760 EUR | 14/04 | -0,54 % | ![]() | ||
OCI | 18,560 EUR | 14/04 | 2,03 % | ![]() | ||
PostNL | 4,290 EUR | 14/04 | -1,04 % | ![]() | ||
SBM Offshore | 14,510 EUR | 14/04 | 2,18 % | ![]() | ||
Signify | 43,800 EUR | 14/04 | -1,20 % | ![]() | ||
TKH Group | 42,460 EUR | 14/04 | 0,57 % | ![]() | ||
TomTom | 8,190 EUR | 14/04 | 1,61 % | ![]() | ||
WDP | 29,520 EUR | 14/04 | 0,00 % | ![]() | ||
Wereldhave | 14,810 EUR | 14/04 | 0,75 % | ![]() | ||
Aantal aandelen in de index: 25 |