WELKOM, Inloggen | Registreren |
![]() |
AMX (AMS) | 1.003,32 (-1,88%) 24 mei 2022 Vandaag 1.003,31 1.017,86 ![]() 12 maanden 887,46 1.115,98 ![]() | ||||
|
Aandeel | Slot | Tijd | Verschil | |||
Aalberts | 43,810 EUR | 24/05 | -0,21 % | ![]() | ||
ABN AMRO | 10,510 EUR | 24/05 | -2,00 % | ![]() | ||
Air France - KLM | 3,450 EUR | 24/05 | -20,63 % | ![]() | ||
Alfen | 98,000 EUR | 24/05 | 1,81 % | ![]() | ||
AMG | 32,180 EUR | 24/05 | -2,43 % | ![]() | ||
Aperam | 35,670 EUR | 24/05 | -3,25 % | ![]() | ||
Arcadis | 35,800 EUR | 24/05 | -2,08 % | ![]() | ||
Basic Fit | 37,260 EUR | 24/05 | -3,67 % | ![]() | ||
Boskalis Westminster | 32,540 EUR | 24/05 | 0,12 % | ![]() | ||
Corbion | 31,540 EUR | 24/05 | -2,11 % | ![]() | ||
Eurocommercial Properties | 23,300 EUR | 24/05 | -1,52 % | ![]() | ||
Fagron | 16,400 EUR | 24/05 | 0,68 % | ![]() | ||
Flow Traders | 29,180 EUR | 24/05 | 0,00 % | ![]() | ||
Fugro | 13,370 EUR | 24/05 | -0,96 % | ![]() | ||
Galapagos | 51,560 EUR | 24/05 | -0,85 % | ![]() | ||
Grandvision | 28,300 EUR | 07/01 | -0,70 % | ![]() | ||
Inpost S.A. | 6,282 EUR | 24/05 | -4,73 % | ![]() | ||
Intertrust | 19,300 EUR | 24/05 | 0,00 % | ![]() | ||
JDE Peet's | 27,500 EUR | 24/05 | -1,36 % | ![]() | ||
OCI | 35,240 EUR | 24/05 | -3,45 % | ![]() | ||
PostNL | 3,161 EUR | 24/05 | 0,44 % | ![]() | ||
SBM Offshore | 14,755 EUR | 24/05 | -0,64 % | ![]() | ||
TKH Group | 42,760 EUR | 24/05 | -2,42 % | ![]() | ||
Vopak | 25,100 EUR | 24/05 | -1,84 % | ![]() | ||
WDP | 35,140 EUR | 24/05 | -0,85 % | ![]() | ||
Aantal aandelen in de index: 25 |