WELKOM, Inloggen | Registreren |
![]() |
CAC 40 (PAR) | 6.298,64 (0,73%) 25 mei 2022 Vandaag 6.229,84 6.319,29 ![]() 12 maanden 5.756,38 7.384,86 ![]() | ||||
|
Aandeel | Slot | Tijd | Verschil | |||
Accor | 29,330 EUR | 25/05 | 0,55 % | ![]() | ||
Air Liquide | 161,060 EUR | 25/05 | 0,14 % | ![]() | ||
Airbus | 104,760 EUR | 25/05 | 1,97 % | ![]() | ||
Arcelor Mittal | 28,550 EUR | 25/05 | 1,82 % | ![]() | ||
Atos Origin | 24,130 EUR | 25/05 | 0,50 % | ![]() | ||
AXA | 23,635 EUR | 25/05 | 1,16 % | ![]() | ||
BNPParibas | 51,870 EUR | 25/05 | 0,37 % | ![]() | ||
Bouygues | 32,460 EUR | 25/05 | 0,96 % | ![]() | ||
Cap Gemini | 182,450 EUR | 25/05 | 0,44 % | ![]() | ||
Carrefour | 19,160 EUR | 25/05 | 0,05 % | ![]() | ||
Credit Agricole | 10,860 EUR | 25/05 | 1,27 % | ![]() | ||
Danone | 54,960 EUR | 25/05 | 1,07 % | ![]() | ||
Dassault Systemes | 37,655 EUR | 25/05 | 1,17 % | ![]() | ||
Engie | 12,782 EUR | 25/05 | 1,48 % | ![]() | ||
EssilorLuxottica | 147,200 EUR | 25/05 | 0,62 % | ![]() | ||
Hermes | 1.020,500 EUR | 25/05 | -0,97 % | ![]() | ||
Kering | 452,100 EUR | 25/05 | 1,16 % | ![]() | ||
L'Oreal | 307,450 EUR | 25/05 | -0,28 % | ![]() | ||
Legrand | 80,340 EUR | 25/05 | 1,83 % | ![]() | ||
LVMH | 551,000 EUR | 25/05 | -0,14 % | ![]() | ||
Michelin | 117,950 EUR | 25/05 | 1,29 % | ![]() | ||
Orange | 11,760 EUR | 25/05 | -0,46 % | ![]() | ||
Pernod Ricard | 178,200 EUR | 25/05 | 0,88 % | ![]() | ||
Publicis Groupe | 50,600 EUR | 25/05 | 0,40 % | ![]() | ||
Renault | 24,390 EUR | 25/05 | 2,22 % | ![]() | ||
Aantal aandelen in de index: 41 |