WELKOM, Inloggen | Registreren |
![]() |
CAC 40 (PAR) | 5.797,98 (0,31%) 24 februari 2021 18:05 Vandaag 5.758,30 5.804,14 ![]() 12 maanden 3.632,06 5.884,86 ![]() | ||||
|
Aandeel | Slot | Tijd | Verschil | |||
Accor | 35,110 EUR | 24/02 | 2,72 % | ![]() | ||
Air Liquide | 129,300 EUR | 24/02 | -0,81 % | ![]() | ||
Airbus | 102,720 EUR | 24/02 | 3,81 % | ![]() | ||
Arcelor Mittal | 19,850 EUR | 24/02 | 2,55 % | ![]() | ||
Atos Origin | 63,900 EUR | 24/02 | -0,56 % | ![]() | ||
AXA | 20,305 EUR | 24/02 | 1,10 % | ![]() | ||
BNPParibas | 50,170 EUR | 24/02 | 1,46 % | ![]() | ||
Bouygues | 34,490 EUR | 24/02 | 2,19 % | ![]() | ||
Cap Gemini | 136,100 EUR | 24/02 | 0,59 % | ![]() | ||
Carrefour | 14,565 EUR | 24/02 | -1,09 % | ![]() | ||
Credit Agricole | 11,660 EUR | 24/02 | 2,64 % | ![]() | ||
Danone | 57,960 EUR | 24/02 | 0,59 % | ![]() | ||
Dassault Systemes | 174,900 EUR | 24/02 | -1,16 % | ![]() | ||
Engie | 12,645 EUR | 24/02 | -0,20 % | ![]() | ||
EssilorLuxottica | 136,950 EUR | 24/02 | 0,37 % | ![]() | ||
Hermes | 937,800 EUR | 24/02 | -0,57 % | ![]() | ||
Kering | 526,300 EUR | 24/02 | 0,65 % | ![]() | ||
L'Oreal | 307,200 EUR | 24/02 | -1,44 % | ![]() | ||
Legrand | 72,500 EUR | 24/02 | 0,19 % | ![]() | ||
LVMH | 532,800 EUR | 24/02 | -1,22 % | ![]() | ||
Michelin | 118,550 EUR | 24/02 | -0,17 % | ![]() | ||
Orange | 9,768 EUR | 24/02 | -0,22 % | ![]() | ||
Pernod Ricard | 160,500 EUR | 24/02 | 0,00 % | ![]() | ||
Publicis Groupe | 49,030 EUR | 24/02 | 0,04 % | ![]() | ||
Renault | 36,965 EUR | 24/02 | 0,69 % | ![]() | ||
Aantal aandelen in de index: 41 |