WELKOM, Inloggen | Registreren |
![]() |
Euro Stoxx 50 | 3.661,06 (0,37%) 25 mei 2022 09:42 Vandaag 3.652,39 3.679,58 ![]() 12 maanden 3.387,00 4.415,23 ![]() | ||||
|
Aandeel | Slot | Tijd | Verschil | |||
AB InBev | 51,770 EUR | 09:40 | 1,37 % | ![]() | ||
Adidas | 169,820 EUR | 09:37 | -0,81 % | ![]() | ||
Ahold Delhaize | 25,220 EUR | 09:40 | 0,64 % | ![]() | ||
Air Liquide | 161,300 EUR | 09:40 | 0,29 % | ![]() | ||
Airbus | 104,500 EUR | 09:40 | 1,71 % | ![]() | ||
Allianz | 199,440 EUR | 09:36 | 0,80 % | ![]() | ||
Amadeus IT Group | 57,080 EUR | 24/05 | -3,29 % | ![]() | ||
ASML | 507,200 EUR | 09:40 | -0,39 % | ![]() | ||
AXA | 23,610 EUR | 09:40 | 1,05 % | ![]() | ||
Banco Santander | 2,894 EUR | 24/05 | 1,53 % | ![]() | ||
BASF | 49,040 EUR | 09:36 | 0,58 % | ![]() | ||
Bayer | 63,630 EUR | 09:36 | 0,54 % | ![]() | ||
BBVA | 4,845 EUR | 24/05 | -0,54 % | ![]() | ||
BMW | 78,110 EUR | 09:36 | 0,41 % | ![]() | ||
BNPParibas | 52,160 EUR | 09:40 | 0,93 % | ![]() | ||
Danone | 54,540 EUR | 09:40 | 0,29 % | ![]() | ||
Deutsche Post | 37,365 EUR | 09:36 | 0,73 % | ![]() | ||
Deutsche Telekom | 18,674 EUR | 09:36 | 0,40 % | ![]() | ||
Enel | 6,039 EUR | 24/05 | -1,53 % | ![]() | ||
Engie | 12,750 EUR | 09:40 | 1,22 % | ![]() | ||
ENI | 13,610 EUR | 24/05 | -0,76 % | ![]() | ||
EssilorLuxottica | 144,850 EUR | 09:40 | -0,99 % | ![]() | ||
Fresenius SE | 31,710 EUR | 09:36 | 0,19 % | ![]() | ||
Iberdrola | 11,130 EUR | 24/05 | -0,13 % | ![]() | ||
Inditex | 20,380 EUR | 24/05 | -1,36 % | ![]() | ||
Aantal aandelen in de index: 49 |