Recente koersen

Datum Koers Evolutie
11/07 2.820,72 JPY -0,24%
10/07 2.827,37 JPY -0,24%
09/07 2.834,13 JPY -0,24%
08/07 2.840,89 JPY 0,15%
07/07 2.836,60 JPY -0,15%
04/07 2.840,87 JPY -0,87%
03/07 2.865,91 JPY 1,08%
02/07 2.835,39 JPY -0,18%
01/07 2.840,52 JPY -0,88%
30/06 2.865,87 JPY -0,85%

Mijn selecties