 
                
                
            Crane Co. CR
NYS: CR | ISIN: US2243991054    30/10/2025
        191,86 USD (-0,68%)
            
                (-0,68%)
                   30/10/2025
            
        Recente koersen
| Datum | Koers | Evolutie | 
|---|---|---|
| 30/10 | 191,86 USD | -0,68% | 
| 29/10 | 193,18 USD | 0,99% | 
| 28/10 | 191,29 USD | 0,03% | 
| 27/10 | 191,24 USD | -0,27% | 
| 24/10 | 191,76 USD | -0,25% | 
| 23/10 | 192,24 USD | 4,13% | 
| 22/10 | 184,62 USD | -2,33% | 
| 21/10 | 189,03 USD | 0,86% | 
| 20/10 | 187,42 USD | 2,00% | 
| 17/10 | 183,74 USD | 1,35% | 
 
                 
                 
                