 
                
                
            Pharming Group N.V. PHARM
AMS: PHARM | ISIN: NL0010391025    31/10/2025
        1,135 EUR (+0,18%)
            
                (+0,18%)
                   31/10/2025
            
        Recente koersen
| Datum | Koers | Evolutie | 
|---|---|---|
| 31/10 | 1,135 EUR | 0,18% | 
| 30/10 | 1,133 EUR | -1,13% | 
| 29/10 | 1,146 EUR | -0,26% | 
| 28/10 | 1,149 EUR | -0,69% | 
| 27/10 | 1,157 EUR | -0,94% | 
| 24/10 | 1,168 EUR | 0,09% | 
| 23/10 | 1,167 EUR | 2,73% | 
| 22/10 | 1,136 EUR | -2,49% | 
| 21/10 | 1,165 EUR | -1,94% | 
| 20/10 | 1,188 EUR | -1,08% | 
 
                 
                 
                