 
                
                
            Shell SHELL
AMS: SHELL | ISIN: GB00BP6MXD84    29/10/2025
        32,74 EUR (+1,22%)
            
                (+1,22%)
                   29/10/2025
            
        Recente koersen
| Datum | Koers | Evolutie | 
|---|---|---|
| 29/10 | 32,74 EUR | 1,22% | 
| 28/10 | 32,34 EUR | -0,52% | 
| 27/10 | 32,51 EUR | -0,52% | 
| 24/10 | 32,68 EUR | -0,08% | 
| 23/10 | 32,71 EUR | 2,62% | 
| 22/10 | 31,87 EUR | 1,45% | 
| 21/10 | 31,42 EUR | 0,45% | 
| 20/10 | 31,28 EUR | 0,92% | 
| 17/10 | 30,99 EUR | 0,15% | 
| 16/10 | 30,95 EUR | -0,40% | 
 
                 
                 
                