WELKOM, Inloggen | Registreren |
![]() |
AEX (AMS) | 658,46 (0,12%) 5 maart 2021 16:17 Vandaag 649,97 662,74 ![]() 12 maanden 389,60 689,24 ![]() | ||||
|
Aandeel | Slot | Tijd | Verschil | |||
Aalberts | 39,650 EUR | 16:20 | 0,99 % | ![]() | ||
ABN AMRO | 9,890 EUR | 16:20 | 1,46 % | ![]() | ||
Adyen | 1.848,000 EUR | 16:20 | -1,47 % | ![]() | ||
Ahold Delhaize | 22,300 EUR | 16:20 | 0,50 % | ![]() | ||
Arcelor Mittal | 20,290 EUR | 16:20 | 1,02 % | ![]() | ||
ASML | 432,550 EUR | 16:20 | -0,70 % | ![]() | ||
ASR Nederland | 36,830 EUR | 16:20 | 0,85 % | ![]() | ||
DSM | 138,750 EUR | 16:20 | -0,61 % | ![]() | ||
Galapagos | 69,240 EUR | 16:20 | -3,00 % | ![]() | ||
Heineken | 86,640 EUR | 16:16 | 0,84 % | ![]() | ||
IMCD | 105,950 EUR | 16:20 | 0,09 % | ![]() | ||
ING Groep | 10,000 EUR | 16:20 | 1,99 % | ![]() | ||
Just Eat Takeaway.com | 74,460 EUR | 16:20 | -2,23 % | ![]() | ||
KPN | 2,789 EUR | 16:20 | -1,03 % | ![]() | ||
NN Group | 40,490 EUR | 16:20 | 1,63 % | ![]() | ||
Philips | 45,120 EUR | 16:20 | -0,21 % | ![]() | ||
Randstad | 57,980 EUR | 16:20 | -1,13 % | ![]() | ||
RELX plc | 19,790 EUR | 16:20 | -0,83 % | ![]() | ||
Shell | 18,380 EUR | 16:20 | 2,80 % | ![]() | ||
Unibail-Rodamco-Westfield | 65,200 EUR | 16:20 | -1,45 % | ![]() | ||
Unilever | 45,120 EUR | 16:16 | 0,93 % | ![]() | ||
Vopak | 40,720 EUR | 16:15 | 0,42 % | ![]() | ||
Wolters Kluwer | 66,140 EUR | 16:20 | -0,81 % | ![]() | ||
Aantal aandelen in de index: 24 |