VlagAEX

  09:07
882,48 (-0,02%)
(-0,02%)   09:07
Aandeel Datum Koers Evolutie
vlag ABN AMRO 09:08 15,245 EUR +0,23%
vlag Adyen 09:08 1.180,600 EUR +0,08%
vlag Aegon 09:07 5,850 EUR +0,52%
vlag Ahold Delhaize 09:06 28,090 EUR +0,32%
vlag Akzo Nobel 09:08 61,600 EUR -1,85%
vlag Arcelor Mittal 09:08 23,810 EUR +0,25%
vlag ASMI 09:07 619,000 EUR -0,77%
vlag ASML 09:08 858,600 EUR -0,02%
vlag ASR Nederland 09:05 46,620 EUR +0,58%
vlag Besi 09:07 128,700 EUR -1,30%
vlag DSM Firmenich AG 09:07 106,250 EUR +0,90%
vlag Exor N.V. 09:07 103,500 EUR +2,37%
vlag Heineken 09:07 90,440 EUR -1,05%
vlag IMCD 09:08 143,850 EUR +1,52%
vlag ING Groep 09:07 14,974 EUR +0,43%
vlag KPN 09:07 3,424 EUR -0,06%
vlag NN Group 09:07 43,370 EUR +0,51%
vlag Philips 26/04 19,745 EUR +2,49%
vlag Prosus 09:07 31,525 EUR -0,32%
vlag Randstad 09:07 46,510 EUR +0,17%
vlag RELX plc 09:05 38,680 EUR -0,41%
vlag Shell 09:08 34,105 EUR +0,18%
vlag Unilever 09:07 48,230 EUR -0,04%
vlag Universal Music Group N.V. 09:07 27,510 EUR -0,25%
vlag Wolters Kluwer 09:07 142,750 EUR -0,10%

Mijn selecties