WELKOM, Inloggen | Registreren |
![]() |
Bel Mid (BRU) | 5.928,42 (-0,78%) 26 februari 2021 Vandaag 5.906,53 5.966,59 ![]() 12 maanden 4.183,46 6.076,78 ![]() | ||||
|
Aandeel | Slot | Tijd | Verschil | |||
Aedifica | 103,000 EUR | 26/02 | -1,90 % | ![]() | ||
Agfa Gevaert | 3,720 EUR | 26/02 | -1,59 % | ![]() | ||
Ascencio | 46,900 EUR | 26/02 | 0,54 % | ![]() | ||
Atenor | 54,800 EUR | 26/02 | 0,00 % | ![]() | ||
Befimmo | 33,650 EUR | 26/02 | -0,88 % | ![]() | ||
Bekaert | 30,500 EUR | 26/02 | -1,23 % | ![]() | ||
Biocartis | 4,410 EUR | 26/02 | -3,50 % | ![]() | ||
Bois Sauvage (Cie de) | 360,000 EUR | 26/02 | 1,12 % | ![]() | ||
bpost | 8,975 EUR | 26/02 | -3,18 % | ![]() | ||
Care Property Invest | 25,450 EUR | 26/02 | -0,78 % | ![]() | ||
Celyad Oncology | 6,410 EUR | 26/02 | -1,23 % | ![]() | ||
CFE | 88,800 EUR | 26/02 | 2,07 % | ![]() | ||
DIeteren | 70,100 EUR | 26/02 | -1,27 % | ![]() | ||
Econocom | 3,075 EUR | 26/02 | -1,76 % | ![]() | ||
Elia | 89,600 EUR | 26/02 | -2,18 % | ![]() | ||
Euronav | 7,350 EUR | 26/02 | -2,39 % | ![]() | ||
EVS | 16,300 EUR | 26/02 | -1,33 % | ![]() | ||
Exmar | 3,040 EUR | 26/02 | -3,49 % | ![]() | ||
Fagron | 19,770 EUR | 26/02 | -1,64 % | ![]() | ||
GIMV | 48,500 EUR | 26/02 | -0,61 % | ![]() | ||
IBA | 14,200 EUR | 26/02 | 1,43 % | ![]() | ||
Intervest Offices | 21,450 EUR | 26/02 | -1,38 % | ![]() | ||
Kinepolis | 42,300 EUR | 26/02 | -4,51 % | ![]() | ||
Leasinvest | 76,000 EUR | 26/02 | -0,26 % | ![]() | ||
Lotus Bakeries | 4.210,000 EUR | 26/02 | -1,17 % | ![]() | ||
Aantal aandelen in de index: 39 |