WELKOM, Inloggen | Registreren |
![]() |
Bel Mid (BRU) | 6.530,52 (-0,41%) 25 mei 2022 Vandaag 6.502,26 6.614,28 ![]() 12 maanden 6.248,17 7.363,54 ![]() | ||||
|
Aandeel | Slot | Tijd | Verschil | |||
Aedifica | 108,400 EUR | 25/05 | 0,18 % | ![]() | ||
Agfa Gevaert | 3,840 EUR | 25/05 | -1,03 % | ![]() | ||
Ascencio | 51,700 EUR | 25/05 | 1,37 % | ![]() | ||
Atenor | 55,200 EUR | 25/05 | -1,08 % | ![]() | ||
Befimmo | 46,750 EUR | 25/05 | -0,21 % | ![]() | ||
Bekaert | 36,360 EUR | 25/05 | 3,18 % | ![]() | ||
Biocartis | 1,860 EUR | 25/05 | -0,53 % | ![]() | ||
Bois Sauvage (Cie de) | 346,000 EUR | 25/05 | 1,17 % | ![]() | ||
bpost | 5,675 EUR | 25/05 | 0,09 % | ![]() | ||
Care Property Invest | 24,200 EUR | 25/05 | -0,21 % | ![]() | ||
Celyad Oncology | 1,864 EUR | 25/05 | 2,98 % | ![]() | ||
CFE | 98,900 EUR | 25/05 | -0,10 % | ![]() | ||
DIeteren | 152,700 EUR | 25/05 | 1,80 % | ![]() | ||
Econocom | 3,570 EUR | 25/05 | -0,42 % | ![]() | ||
Elia | 159,100 EUR | 25/05 | 1,08 % | ![]() | ||
Euronav | 11,300 EUR | 25/05 | 2,54 % | ![]() | ||
EVS | 21,100 EUR | 25/05 | 0,48 % | ![]() | ||
Exmar | 5,540 EUR | 25/05 | 0,73 % | ![]() | ||
Fagron | 16,500 EUR | 25/05 | 0,61 % | ![]() | ||
GIMV | 54,700 EUR | 25/05 | -1,80 % | ![]() | ||
IBA | 15,280 EUR | 25/05 | -2,05 % | ![]() | ||
Intervest O&W | 26,150 EUR | 25/05 | 0,97 % | ![]() | ||
Kinepolis | 46,880 EUR | 25/05 | -1,68 % | ![]() | ||
Lotus Bakeries | 4.615,000 EUR | 25/05 | 0,87 % | ![]() | ||
Melexis | 76,800 EUR | 25/05 | -0,84 % | ![]() | ||
Aantal aandelen in de index: 39 |