VlagBel Mid

  09:37
6.571,38 (-0,14%)
(-0,14%)   09:37
Aandeel Datum Koers Evolutie
vlag Aperam 09:39 41,720 EUR +0,38%
vlag Ascencio 09:00 49,650 EUR -0,30%
vlag Barco 09:34 9,510 EUR +0,11%
vlag Bekaert 09:36 42,000 EUR +0,84%
vlag Brederode 09:21 102,800 EUR 0,00%
vlag Care Property Invest 09:15 12,820 EUR -0,47%
vlag CMB.Tech 09:33 11,400 EUR +0,88%
vlag Colruyt 09:00 33,100 EUR -0,12%
vlag Deme Group N.V. 09:36 186,000 EUR -0,43%
vlag EVS 09:36 36,000 EUR -0,14%
vlag Fagron 09:37 23,750 EUR 0,00%
vlag Galapagos 09:29 24,200 EUR -0,17%
vlag GIMV 09:15 48,000 EUR -0,21%
vlag IBA 09:29 13,520 EUR -0,29%
vlag Kinepolis 09:32 30,900 EUR 0,00%
vlag Ontex 09:38 3,040 EUR +3,05%
vlag Proximus 09:38 6,475 EUR -0,99%
vlag Recticel 09:36 9,990 EUR +0,50%
vlag Retail Estates 09:21 68,000 EUR -1,02%
vlag Shurgard 09:38 26,000 EUR -1,70%
vlag Sipef 09:34 100,400 EUR +0,40%
vlag Tessenderlo Group 09:35 21,600 EUR +0,70%
vlag TINC 09:24 11,920 EUR +0,17%
vlag VastNed Retail Belgium 09:00 30,000 EUR +0,84%
vlag VGP 09:16 88,600 EUR -0,23%
vlag Xior Student Housing 09:37 27,600 EUR -0,36%

Mijn selecties