WELKOM, Inloggen | Registreren |
![]() |
Belgian All Shares (BRU) | 11.361,67 (0,56%) 14 april 2021 Vandaag 11.281,12 11.376,00 ![]() 12 maanden 8.323,07 11.434,06 ![]() | ||||
|
Aandeel | Slot | Tijd | Verschil | |||
AB InBev | 54,460 EUR | 14/04 | 0,89 % | ![]() | ||
ABO Group | 6,000 EUR | 14/04 | 1,69 % | ![]() | ||
Acacia Pharma | 2,345 EUR | 14/04 | -0,21 % | ![]() | ||
Accentis | 0,056 EUR | 14/04 | 1,82 % | ![]() | ||
Ackermans & van Haaren | 133,300 EUR | 14/04 | -0,74 % | ![]() | ||
Aedifica | 100,900 EUR | 14/04 | -0,69 % | ![]() | ||
Ageas | 51,060 EUR | 14/04 | -0,70 % | ![]() | ||
Agfa Gevaert | 4,020 EUR | 14/04 | -0,62 % | ![]() | ||
Ahold Delhaize | 23,170 EUR | 14/04 | -0,13 % | ![]() | ||
Aperam | 43,980 EUR | 14/04 | 0,78 % | ![]() | ||
argenx | 229,100 EUR | 14/04 | 1,37 % | ![]() | ||
Ascencio | 47,200 EUR | 14/04 | -0,21 % | ![]() | ||
ASIT | 0,270 EUR | 14/04 | 3,85 % | ![]() | ||
Atenor | 62,600 EUR | 14/04 | 0,64 % | ![]() | ||
Avantium | 5,830 EUR | 14/04 | 2,10 % | ![]() | ||
Balta | 2,550 EUR | 14/04 | 0,39 % | ![]() | ||
Banimmo | 3,140 EUR | 14/04 | -0,63 % | ![]() | ||
Barco | 19,560 EUR | 14/04 | 0,05 % | ![]() | ||
Befimmo | 35,600 EUR | 14/04 | 1,28 % | ![]() | ||
Bekaert | 36,340 EUR | 14/04 | 0,33 % | ![]() | ||
Belreca | 121,000 EUR | 13/04 | -3,20 % | ![]() | ||
Beluga | 3,300 EUR | 14/04 | 0,00 % | ![]() | ||
Biocartis | 4,315 EUR | 14/04 | 1,41 % | ![]() | ||
Bois Sauvage (Cie de) | 378,000 EUR | 14/04 | -0,26 % | ![]() | ||
Bone Therapeutics | 2,630 EUR | 14/04 | -2,59 % | ![]() | ||
Aantal aandelen in de index: 135 |