WELKOM, Inloggen | Registreren |
![]() |
Amsterdam Small Cap (AMS) | 1.263,33 (2,06%) 25 februari 2021 14:41 Vandaag 1.257,04 1.269,24 ![]() 12 maanden 607,03 1.269,24 ![]() | ||||
|
Aandeel | Slot | Tijd | Verschil | |||
Accell | 31,150 EUR | 14:40 | 1,47 % | ![]() | ||
Accsys | 1,730 EUR | 14:40 | -0,86 % | ![]() | ||
Acomo | 21,000 EUR | 14:30 | 2,94 % | ![]() | ||
Alfen | 70,600 EUR | 14:40 | 3,67 % | ![]() | ||
B&S Group | 8,280 EUR | 14:41 | -0,24 % | ![]() | ||
Brunel | 9,100 EUR | 14:37 | 0,89 % | ![]() | ||
ForFarmers | 5,590 EUR | 14:25 | 2,19 % | ![]() | ||
Heijmans | 13,740 EUR | 14:40 | 1,03 % | ![]() | ||
ICT Group | 10,450 EUR | 13:40 | 0,00 % | ![]() | ||
Kendrion | 21,400 EUR | 14:09 | -0,47 % | ![]() | ||
Kiadis | 5,405 EUR | 14:36 | 0,09 % | ![]() | ||
Lucas Bols | 10,750 EUR | 14:41 | 3,37 % | ![]() | ||
Nedap | 55,800 EUR | 14:36 | -0,36 % | ![]() | ||
NIBC Holding | 7,030 EUR | 17/02 | 0,43 % | ![]() | ||
NSI | 33,150 EUR | 14:38 | 1,38 % | ![]() | ||
Ordina | 3,410 EUR | 14:40 | 0,15 % | ![]() | ||
Pharming | 1,141 EUR | 14:39 | 0,97 % | ![]() | ||
Sif Holding | 16,180 EUR | 14:34 | 0,37 % | ![]() | ||
Sligro | 19,760 EUR | 14:39 | 2,92 % | ![]() | ||
Van Lanschot Kempen | 22,100 EUR | 14:39 | -0,23 % | ![]() | ||
Vastned | 24,700 EUR | 14:39 | 1,02 % | ![]() | ||
Aantal aandelen in de index: 25 |