WELKOM, Inloggen | Registreren |
![]() |
Amsterdam Small Cap (AMS) | 1.392,85 (0,10%) 27 mei 2022 Vandaag 1.384,85 1.395,20 ![]() 12 maanden 1.203,66 1.462,71 ![]() | ||||
|
Aandeel | Slot | Tijd | Verschil | |||
Accell | 52,600 EUR | 27/05 | 1,45 % | ![]() | ||
Accsys | 1,528 EUR | 27/05 | -1,42 % | ![]() | ||
Acomo | 23,800 EUR | 27/05 | 1,93 % | ![]() | ||
Ajax | 12,300 EUR | 27/05 | -0,81 % | ![]() | ||
Avantium | 3,250 EUR | 27/05 | -1,81 % | ![]() | ||
B&S Group | 5,540 EUR | 27/05 | 1,47 % | ![]() | ||
BAM Groep | 2,674 EUR | 27/05 | 0,22 % | ![]() | ||
Brunel | 10,680 EUR | 27/05 | 2,89 % | ![]() | ||
CM.com | 15,210 EUR | 27/05 | 4,54 % | ![]() | ||
CTP N.V. | 13,400 EUR | 27/05 | 3,55 % | ![]() | ||
ForFarmers | 3,000 EUR | 27/05 | 3,45 % | ![]() | ||
Heijmans | 12,120 EUR | 27/05 | 0,17 % | ![]() | ||
Kendrion | 16,980 EUR | 27/05 | -2,97 % | ![]() | ||
Lucas Bols | 11,400 EUR | 27/05 | 2,24 % | ![]() | ||
Nedap | 59,900 EUR | 27/05 | 1,35 % | ![]() | ||
NSI | 37,500 EUR | 27/05 | 1,49 % | ![]() | ||
Ordina | 4,750 EUR | 27/05 | -1,14 % | ![]() | ||
Pharming | 0,782 EUR | 27/05 | 1,03 % | ![]() | ||
Sif Holding | 10,200 EUR | 27/05 | 0,59 % | ![]() | ||
Sligro | 19,840 EUR | 27/05 | 1,95 % | ![]() | ||
TomTom | 7,410 EUR | 27/05 | 3,71 % | ![]() | ||
Van Lanschot Kempen | 24,600 EUR | 27/05 | -8,55 % | ![]() | ||
Vastned | 24,350 EUR | 27/05 | 1,25 % | ![]() | ||
Vivoryon Therapeutics | 8,880 EUR | 27/05 | 9,09 % | ![]() | ||
Wereldhave | 16,040 EUR | 27/05 | 0,94 % | ![]() | ||
Aantal aandelen in de index: 25 |